Gesamtwertung 2023
alle Wertungsgruppen
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DL3SFB/P 193.143 16 40 DJ8VY/P 13.528 7
2 DC5GF/P 145.543 15 41 DL1RTD/P 13.304 1
3 DG1GLH/P 140.083 11 42 DD9GJ/P 11.073 2
4 DL6GCK/P 137.723 18 43 DO1XX/P 10.836 1
5 DJ5AP/P 130.491 17 44 DO7OLI/P 9.968 2
6 DL6SAQ/P 108.644 20 45 DL7HKL/P 9.383 2
7 DL3NDX/P 107.662 10 46 DN6TS/P 9.216 2
8 DL1DSR/P 102.568 12 47 DO1NPF/P 8.541 4
9 HB9BAT/P 86.954 8 48 DC1YY/P 7.577 2
10 DL4SBK/P 86.109 12 49 DN6MEM/P 7.344 2
11 HB9MDP 78.149 10 50 DK3ID/P 6.271 3
12 DL2GWZ/P 61.282 3 51 DL2KL/P 5.922 2
13 DL3ZAE/P 52.465 9 52 DL1OHS/P 5.789 4
14 DL5EBT/P 52.283 6 53 DC7MF/P 5.751 2
15 DF9IC/P 41.655 3 54 DM1DF/P 5.571 1
16 DJ3TF/P 40.368 4 55 DL3MBK 5.381 2
17 DB9SB/P 38.904 10 56 OE5LJM/5 5.014 3
18 DC8TM/P 38.724 5 57 DF1GL/P 4.752 1
19 DF3TS/P 36.054 5 58 DF5FC/P 3.980 1
20 DL3YDP/P 31.122 4 58 DL3WR/P 3.980 1
21 DG4SL/P 30.474 4 59 DJ9MF/P 3.568 1
22 DC2CB/P 29.864 4 60 DL5SKH/P 3.111 4
23 DC7YS/P 29.026 14 61 DL2EAA/P 2.980 1
24 DB2SH/P 28.934 3 62 DJ6CZ/P 2.363 2
25 DL6MJ/P 28.928 3 63 DB2OO/P 2.265 2
26 DL1MTG/P 28.906 3 64 DL1XMW/P 1.918 2
27 DF7DD/P 28.746 3 65 DC3TC/P 1.910 2
28 DF3MC/P 26.728 4 66 DK4REX/P 1.896 1
29 OE2JOM/2 26.266 4 67 DH4RA/P 1.880 1
30 DG7HL/P 25.562 4 68 DL9MFY/P 1.143 2
31 DL1RQ/P 24.452 2 69 DL7MY/P 992 1
32 DM4SWL/P 24.176 5 70 DB1YV/P 936 1
33 DB7MM/P 23.843 4 71 DG8MDN/P 884 1
34 DJ7PM/P 23.229 5 72 DG4RO/P 633 1
35 DH7FFE/P 22.748 5 73 DO2CM/P 296 1
36 DL4DBX/P 19.297 3 74 DG8DZ/P 197 1
37 DL7ZF 19.236 6 74 DL2CH/P 197 1
38 DG3AAD/P 19.050 1 74 DO5RSW/P 197 1
38 DL8AAU/P 19.050 1 75 DL8SAM/P 24 1
39 DF1YW 15.981 6
Gesamtwertung 2023
nur Wertungsgruppe A und B
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DJ3TF/P 40368 4 11 DM1DF/P 5571 1
2 DB7MM/P 23843 4 12 DL3MBK 5380,5 2
3 DO7OLI/P 9967,5 2 13 DL5SKH/P 3110,5 4
4 DL7HKL/P 9382,5 2 14 DJ6CZ/P 2363 2
5 DN6TS/P 9216 2 15 DB2OO/P 2265 2
6 DO1NPF/P 8540,5 4 16 DL1XMW/P 1918 2
7 DC1YY/P 7577 2 17 DH4RA/P 1880 1
8 DN6MEM/P 7344 2 18 DL9MFY/P 1143 2
9 DL2KL/P 5922 2 19 DG4RO/P 633 1
10 DC7MF/P 5751 2 20 DL8SAM/P 24 1
                               Stand 10.9.2023