Gesamtwertung 2022
alle Wertungsgruppen
Platz Call Punkte Logs Platz Call Punkte Logs
1 DL6SAQ/P 218.432,5 20 39 OE8IDK/P 12.100,0 2
2 DL4SBK/P 202.220,0 15 40 DG3GAI/P 10.866,0 4
3 DL3NDX/P 131.588,0 12 41 DL3YDP/P 10.769,0 4
4 HB9MDP 106.321,0 10 42 DK3JH/P 10.254,0 3
5 DC8TM/P 106.268,0 8 43 DF5HC/P 9.351,0 2
6 DL3SFB/P 103.823,5 7 44 DL1COM/P 9.036,5 2
7 DC5GF/P 96.249,0 11 45 DC1YY/P 8.341,0 2
8 DJ7PM/P 94.185,5 15 46 DD9GJ/P 7.186,5 1
9 DL6GCK/P 86.095,5 19 47 DL1MTG/P 7.071,0 3
10 DG1GLH/P 84.722,0 9 48 DC3TC/P 6.263,5 3
11 DL2GWZ/P 82.278,0 5 49 DK4REX/P 6.246,0 3
12 DF1GL/P 79.458,5 10 50 DF8KVK 6.126,0 2
13 DJ5AP 78.849,0 9 51 DN6MEM/P 5.937,0 2
14 DF3MC/P 78.733,5 12 52 DK1ZX/P 5.644,0 1
15 HB9BAT 63.408,0 7 53 DL2EAA/P 5.598,0 1
16 DF9IC/P 55.869,0 6 54 DL8MEK/P 5.505,0 2
17 DL1RQ/P 47.065,0 4 55 DN6TS/P 5.068,5 2
18 DL9GBH/P 42.982,0 4 56 OE5VRL/P 4.738,0 3
19 DL4DTU/P 42.022,5 6 57 DL1OHS 4.452,5 4
20 DL3ZAE/P 41.363,5 8 58 DC2CB/P 4.249,0 3
21 OE2JOM/2 39.761,0 10 59 DL3WR/P 4.240,0 1
22 DF3TS/P 33.241,0 5 60 DL4TO/P 4.174,0 1
23 DL8AAU/P 27.720,0 3 61 DG7DAM/P 3.879,0 2
23 DL8RI/P 27.720,0 3 62 DF7DD/P 3.861,0 2
24 DO1HDR/P 24.936,0 1 63 DM4SWL/P 3.603,0 2
25 DK4MY/P 23.883,0 4 64 DH9ET/P 3.499,5 2
26 DD0VD/P 22.426,5 4 65 DF5FC/P 3.320,0 1
27 DB7MM/P 21.710,0 4 66 DG4RO/P 3.196,0 2
28 DL7HKL/P 21.195,5 4 67 DL3NCI/P 2.451,0 1
29 DL5EBT/P 18.298,0 5 68 DH1DM/P 2.136,0 3
30 DL1DSR/P 18.105,0 4 69 DL6MJ/P 2.076,0 1
31 DO7OLI/P 16.127,0 2 70 DL8SYL/P 1.563,0 1
32 DL1DXA/P 14.535,5 5 71 DF6VB/P 1.440,0 1
33 DG7MGN/P 14.351,0 4 72 DO1FT 1.379,0 1
34 DL1RTD/P 14.292,0 1 73 DJ5AM 1.080,0 3
35 DF5GO/P 14.141,0 3 74 DL8SAM/P 944,0 1
36 DL2KL/P 13.913,0 4 75 DJ9MF/P 832,0 2
37 DG2DWL/P 12.546,0 5 76 DL9MFY/P 801,0 1
38 DJ8VY/P 12.308,0 10 77 DL2CH/P 189,0 1
              Gesamtwertung 2022 Sektionen A und B
Platz Call Punkte Logs Platz Call Punkte Logs
1 DB7MM/P 21.710,0 4 12 DL8MEK/P 5.505,0 2
2 DL7HKL/P 21.195,5 4 13 DN6TS/P 5.068,5 2
3 DO7OLI/P 16.127,0 2 14 DL4TO/P 4.174,0 1
4 DG7MGN/P 14.351,0 4 15 DH9ET/P 3.499,5 2
5 DL2KL/P 13.913,0 4 16 DG4RO/P 3.196,0 2
6 OE8IDK/P 12.100,0 2 17 DL3NCI/P 2.451,0 1
7 DL1COM/P 9.036,5 2 18 DL8SYL/P 1.563,0 1
8 DC1YY/P 8.341,0 2 19 DO1FT 1.379,0 1
9 DF8KVK 6.126,0 2 20 DL8SAM/P 944,0 1
10 DN6MEM/P 5.937,0 2 21 DL9MFY/P 801,0 1
11 DK1ZX/P 5.644,0 1