Gesamtwertung BBT 2019
  Alle Wertungsgruppen
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DC8TM/P 250008,0 18 42 DG4SL/P 10921,0 2
2 DL6SAQ/P  202348,5 20 43 DH4NWG/P 9946,0 2
3 DL4SBK/P  192803,0 11 44 DJ1KP/P 9162,0 1
4 DJ5AP/P  191057,5 18 45 DL3YDP/P 8947,0 3
5 DL3SFB/P  180632,0 15 46 DD0VD/P  8280,0 1
6 DL2GWZ/P  173381,0 12 47 OK1AIY/P 7971,0 4
7 DL6NCO/P  163801,0 16 48 DG2DWL/P 7828,5 4
8 DG1GLH/P  142053,0 10 49 OE8IDK/P 7796,0 2
9 DL3NDX/P  135559,0 10 50 DJ2GMS/P 7678,0 2
10 DF3MC/P  115067,5 10 51 DO1JKS/P 6875,0 2
11 DL1RQ/P  109959,0 8 52 DO9JBL  6601,0 2
12 DC5GF/P  109469,0 10 53 DO3BKJ/P 6335,0 2
13 HB9MDP  103897,5 10 54 DK4MY/P  5892,0 1
14 DF3TS/P  90923,0 7 55 HB9AHD  5700,0 1
15 DB9SB/P  84666,0 8 56 DG7MGN/P 5541,0 2
16 DL3ZAE/P 81059,0 7 57 DO5ZX /P 4929,0 1
17 OE2JOM/2 72882,0 11 58 DL4DTU/P 4860,0 4
18 DL6GCK/P 63411,5 12 59 DL2AM/P 4784,0 3
19 DJ8VY/P  58987,0 14 60 DC3TC/P  4760,0 2
20 HB9BAT/P 55364,0 5 61 DF5SX/P 4731,0 1
21 DL9GBH/P 43545,0 2 62 DJ9IO/P 4686,0 2
22 DC7YS/P  39708,0 4 63 DL1MTG/P 4680,0 7
23 DL1RTD/P 34800,0 6 64 DM4SWL/P 4416,0 2
24 DJ2QZ/P  31878,0 3 65 DC1TRX/P 4089,0 1
25 DL9GK  31212,0 3 66 DJ3TF/P 3846,0 1
26 DJ7PM/P  28052,0 5 67 DL9MCE/P 3583,0 1
27 DF1GL/P  26391,5 5 68 DH9ET/P 3528,0 1
28 DL1DSR/P 22074,0 4 69 DO7WA/P 3522,0 1
29 DB7MM/P  21386,5 4 70 DH1FBL/P 3205,0 1
30 DN4GK/P  21132,0 2 71 DK5WN/P 2917,0 1
31 DH7FFE/P 20562,5 4 72 DL8MEK/P 2767,5 2
32 DK4REX/P 20146,0 7 73 DL5EBT/P 2053,0 3
33 HB9DWK  19908,0 1 74 DL6MJ/P 1496,0 1
34 DF9IC/P  19878,0 3 75 OK1NF 1278,0 1
35 DL8AAU/P 19538,0 2 76 DG4RO 1166,0 2
36 DF6VB/P  18926,0 7 77 DL9MFY/P 1006,5 2
37 DC2CB  15669,0 5 78 DL7UHU 400,0 2
38 DC0DA/P 14914,0 5 78 DO7LED 400,0 2
39 DL1DXA/P 13181,5 7 79 DF9MFY/P 194,0 1
40 DL2MHF/P 12016,5 3 80 DG8DZ/P 30,0 1
41 DK3JH/P 11341,0 2 80 DL2CH/P 30,0 1
42 DB2SH/P 10921,0 2
Wertunggruppe A und B
Teilnehmer 144/432 MHz
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DB7MM/P  21386,5 4 11 DC1TRX/P  4089,0 1
2 DL2MHF/P  12016,5 3 12 DJ3TF/P  3846,0 1
3 OE8IDK/P  7796,0 2 13 DL9MCE/P  3583,0 1
4 DJ2GMS/P  7678,0 2 14 DO7WA/P  3522,0 1
5 DO1JKS/P  6875,0 2 15 DH1FBL/P  3205,0 1
6 DO9JBL  6601,0 2 16 DK5WN/P  2917,0 1
7 DO3BKJ/P  6335,0 2 17 DL8MEK/P  2767,5 2
8 DG7MGN/P  5541,0 2 18 OK1NF  1278,0 1
9 DO5ZX /P  4929,0 1 19 DG4RO  1166,0 2
10 DJ9IO/P  4686,0 2 20 DL9MFY/P  1006,5 2