Gesamtwertung BBT 2018
Alle Wertungsgruppen
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DL4SBK/P 255.046,5 17 44 DK4MY/P 21.047,0 2
2 DC8TM/P 240.708,5 17 45 DL8AAU/P 19.555,0 2
3 DL3SFB/P 227.251,5 16 46 DL1DXA/P 18.307,5 5
4 DL2GWZ/P 215.739,5 14 47 DL8RI/P 18.250,0 2
5 DL6SAQ/P 199.371,0 20 48 DJ3TF/P 17.680,0 2
6 DL3NDX/P 152.656,0 12 49 OK1AIY/P 16.968,0 4
7 DL6NCO/P 152.165,5 13 50 DH9ET/P 15.961,0 3
8 DL1RQ/P 151.992,0 14 51 DF6EM/P 15.597,0 4
9 DG1GLH/P 145.772,5 13 52 DL9MFY/P 14.092,5 3
10 DL2AM/P 128.001,0 8 53 DJ2GMS/P 13.209,0 2
11 DL6GCK 127.658,0 18 54 DF1GL/P 12.343,0 3
12 HB9MDP 115.526,0 10 55 DL8MEK 11.674,5 2
13 DC5GF/P 104.116,0 9 56 DL1DSR/P 11.005,5 2
14 DB9SB/P 103.793,0 16 57 DL9SCT/P 10.653,0 2
15 HB9BAT/P 102.661,0 6 58 DL2EAA/P 10.568,0 2
16 DC7YS/P 102.651,0 12 59 DO5ZX/P 9.825,5 2
17 DJ5AP/P 99.927,0 11 60 DK6NJ/P 7.793,0 2
18 DF3MC/P 98.993,0 6 61 OE8IDK/2 7.484,0 1
19 DL3ZAE/P 70.875,5 6 62 DL7HKL/P 5.961,0 2
20 DK4REX/P 64.200,0 7 63 DM4SWL/P 5.482,5 4
21 DC2CB/P 60.602,0 7 64 DG8DZ/P 5.274,0 4
22 DC0DA/P 57.258,0 6 65 DC3TC/P 5.109,2 3
23 DL1MTG/P 53.136,0 6 66 DJ9IO/P 4.597,5 3
24 HB9DWK 44.937,5 4 67 DL4TO/P 3.531,0 1
25 DJ8VY/P 42.644,0 11 68 DJ6TB/P 3.513,0 1
26 DG2DWL/P 40.366,5 6 69 HB9AYZ/P 3.294,0 1
27 DF3TS/P 36.149,5 5 70 DJ2QZ/P 2.760,0 1
28 DL2MRE/P 35.880,0 8 71 DL9MCE/P 2.560,0 1
29 DL3WR/P 35.120,0 3 72 DJ5AM 2.094,0 2
30 DF5FC/P 34.344,0 3 73 DC1TRX/P 2.038,0 1
31 OE2JOM/2 34.333,0 6 74 OE2KMM/2 1.918,0 1
32 DL4DTU/P 33.940,5 6 75 DO1UZ/P 1.860,0 1
33 DJ7PM/P 29.447,0 10 76 DL4MST/P 1.410,0 1
34 DB2SH/P 27.789,0 3 77 DL6MJ/P 1.164,0 1
35 DH1DM/P 27.463,5 3 78 DD0VD/P 1.104,0 1
36 DL1RTD/P 26.944,0 1 79 DL3YDP/P 990,0 1
37 DL2TOS/P 25.912,0 1 80 DG4RO/P 598,5 1
38 DL2MHF/P 24.541,0 8 81 DO7LED 480,0 1
39 DK3JH/P 24.532,5 6 82 DJ9MF/P 396,0 1
40 DN5MP/P 24.143,5 7 83 DD6UPB 160,0 1
41 DB7MM/P 24.107,0 3 84 DL7UHU/P 160,0 1
42 DG4SL/P 23.637,0 2 84 DO6RBB 160,0 1
43 DF9IC/P 23.524,0 3 85 DL2CH/P 116,4 1
44 DC5AM/P 21.047,0 2 86 DO2CM/P 58,2 1
Wertunggruppe A und B
Teilnehmer 144/432 MHz
Platz Call Punkte Logs   Platz Call Punkte Logs
1 DB7MM/P 24.107,0 3 12 DG8DZ/P 5.274,0 4
2 DJ3TF/P 17.680,0 2 13 DJ9IO/P 4.597,5 3
3 DJ2GMS/P 13.209,0 2 14 DL4TO/P 3.531,0 1
4 DL8MEK 11.674,5 2 15 DJ6TB/P 3.513,0 1
5 DL1DSR/P 11.005,5 2 16 HB9AYZ/P 3.294,0 1
6 DL9SCT/P 10.653,0 2 17 DL9MCE/P 2.560,0 1
7 DL2EAA/P 10.568,0 2 18 DC1TRX/P 2.038,0 1
8 DO5ZX/P 9.825,5 2 19 OE2KMM/2 1.918,0 1
9 DK6NJ/P 7.793,0 2 20 DL4MST/P 1.410,0 1
10 OE8IDK/2 7.484,0 1 21 DG4RO/P 598,5 1
11 DL7HKL/P 5.961,0 2