BBT 2021 Gesamaustwertung aller Wettberwerbe  05.09.2021
W = Winter /S=Sommer Faktor: Sommer=1 / Winter=1,5 Platzierung
Call Punkte Sektion W/S Multi Faktor Multi Ergebnis Anz. Logs Sektion/Gesamt
DB2SH/P 3.575 C S 3 1 10.725,0 4
DB2SH/P 973 D S 4 1 3.892,0 14
DB2SH/P 1.084 G S 8 1 8.672,0 21
DB2SH/P  23.289,0 3 36
DB7MM/P 3.840 A W 1 1,5 5.760,0 6
DB7MM/P 1.670 B W 2 1,5 5.010,0 12
DB7MM/P 6.910 A S 1 1 6.910,0 5
DB7MM/P 2.128 B S 2 1 4.256,0 12
DB7MM/P  21.936,0 4 38
DB9SB/P 1.958 G W 8 1,5 23.496,0 5
DB9SB/P 994 H W 10 1,5 14.910,0 5
DB9SB/P 474 I W 16 1,5 11.376,0 4
DB9SB/P  49.782,0 3 19
DC1TRX/P 1.712 A S 1 1 1.712,0 22
DC1TRX/P 59 B S 2 1 118,0 25
DC1TRX/P  1.830,0 2 81
DC2CB 778 G S 8 1 6.224,0 24
DC2CB 276 H S 10 1 2.760,0 17
DC2CB  8.984,0 2 51
DC3TC/P 1.536 A W 1 1,5 2.304,0 20
DC3TC/P 6 L W 20 1,5 189,0 2
DC3TC/P  2.493,0 2 77
DC5GF/P 2.968 B W 2 1,5 8.904,0 3
DC5GF/P 3.539 C W 3 1,5 15.925,5 1
DC5GF/P 2.517 D W 4 1,5 15.102,0 1
DC5GF/P 563 F W 8 1,5 6.756,0 6
DC5GF/P 1.614 G W 8 1,5 19.368,0 7
DC5GF/P 947 H W 10 1,5 14.205,0 6
DC5GF/P 424 A S 1 1 424,0 30
DC5GF/P 3.064 B S 2 1 6.128,0 9
DC5GF/P 3.332 C S 3 1 9.996,0 5
DC5GF/P 1.328 D S 4 1 5.312,0 10
DC5GF/P 432 F S 8 1 3.456,0 11
DC5GF/P 2.897 G S 8 1 23.176,0 10
DC5GF/P 1.472 H S 10 1 14.720,0 2
DC5GF/P  143.472,5 13 5
DC8TM/P 3.806 G W 8 1,5 45.672,0 1
DC8TM/P 1.572 H W 10 1,5 23.580,0 1
DC8TM/P 914 I W 16 1,5 21.936,0 1
DC8TM/P 1.328 A S 1 1 1.328,0 25
DC8TM/P 2.412 B S 2 1 4.824,0 11
DC8TM/P 6.130 G S 8 1 49.040,0 1
DC8TM/P 2.892 H S 10 1 28.920,0 1
DC8TM/P 1.236 I S 16 1 19.776,0 1
DC8TM/P  195.076,0 8 3
DD0VD/P 253 G S 8 1 2.024,0 31
DD0VD/P 132 H S 10 1 1.320,0 22
DD0VD/P 112 I S 16 1 1.792,0 10
DD0VD/P  5.136,0 3 62
DD6FM 1.631 A W 1 1,5 2.446,5 19
DD6FM 844 B W 2 1,5 2.532,0 17
DD6FM  4.978,5 2 64
DF1GL/P 866 G W 8 1,5 10.392,0 12
DF1GL/P 2.623 C S 3 1 7.869,0 10
DF1GL/P 1.676 D S 4 1 6.704,0 8
DF1GL/P 1.037 E S 6 1 6.222,0 1
DF1GL/P 779 F S 8 1 6.232,0 6
DF1GL/P 1.582 G S 8 1 12.656,0 18
DF1GL/P  50.075,0 6 18
DF3MC/P 747 A W 1 1,5 1.120,5 25
DF3MC/P 2.034 C W 3 1,5 9.153,0 12
DF3MC/P 1.728 D W 4 1,5 10.368,0 4
DF3MC/P 2.184 G W 8 1,5 26.208,0 4
DF3MC/P 3.854 A S 1 1 3.854,0 16
DF3MC/P 1.462 B S 2 1 2.924,0 14
DF3MC/P 2.008 C S 3 1 6.024,0 12
DF3MC/P 2.800 D S 4 1 11.200,0 1
DF3MC/P 4.959 G S 8 1 39.672,0 3
DF3MC/P  110.523,5 9 13
DF3TS/P 487 A S 1 1 487,0 29
DF3TS/P 1.685 B S 2 1 3.370,0 13
DF3TS/P  3.857,0 2 66
DF5FC/P 738 D S 4 1 2.952,0 19
DF5FC/P  2.952,0 1 71
DF5GO/P 2.498 A S 1 1 2.498,0 20
DF5GO/P  2.498,0 1 76
DF5HC/P 756 H W 10 1,5 11.340,0 9
DF5HC/P 492 I W 16 1,5 11.808,0 3
DF5HC/P  23.148,0 2 37
DF6VB/P 478 G S 8 1 3.824,0 30
DF6VB/P 217 H S 10 1 2.170,0 21
DF6VB/P  5.994,0 2 59
DF7DD/P 547 G S 8 1 4.376,0 29
DF7DD/P  4.376,0 1 65
DF7TF/P 1.188 A S 1 1 1.188,0 26
DF7TF/P 820 B S 2 1 1.640,0 21
DF7TF/P  2.828,0 2 74
DF9IC/P 426 H W 10 1,5 6.390,0 13
DF9IC/P 506 I W 16 1,5 12.144,0 2
DF9IC/P 1.125 H S 10 1 11.250,0 7
DF9IC/P 394 I S 16 1 6.304,0 4
DF9IC/P 60 J S 20 1 1.200,0 4
DF9IC/P  37.288,0 5 26
DG0VO/P 579 G S 8 1 4.632,0 27
DG0VO/P 95 H S 10 1 950,0 24
DG0VO/P 77 I S 16 1 1.232,0 13
DG0VO/P 40 J S 20 1 800,0 5
DG0VO/P  7.614,0 4 54
DG1GLH/P 2.778 B W 2 1,5 8.334,0 5
DG1GLH/P 3.555 C W 3 1,5 15.997,5 1
DG1GLH/P 2.522 D W 4 1,5 15.132,0 1
DG1GLH/P 567 F W 8 1,5 6.804,0 5
DG1GLH/P 1.614 G W 8 1,5 19.368,0 7
DG1GLH/P 947 H W 10 1,5 14.205,0 6
DG1GLH/P 862 B S 2 1 1.724,0 20
DG1GLH/P 4.179 C S 3 1 12.537,0 3
DG1GLH/P 755 D S 4 1 3.020,0 17
DG1GLH/P 421 E S 6 1 2.526,0 4
DG1GLH/P 496 F S 8 1 3.968,0 9
DG1GLH/P 2.901 G S 8 1 23.208,0 10
DG1GLH/P 1.456 H S 10 1 14.560,0 3
DG1GLH/P  141.383,5 13 6
DG1HP 499 A W 1 1,5 748,5 28
DG1HP 86 B W 2 1,5 258,0 22
DG1HP  1.006,5 2 85
DG2DWL/P 498 C W 3 1,5 2.241,0 17
DG2DWL/P 203 D W 4 1,5 1.218,0 17
DG2DWL/P 791 C S 3 1 2.373,0 21
DG2DWL/P 781 D S 4 1 3.124,0 16
DG2DWL/P 115 H S 10 1 1.150,0 23
DG2DWL/P 86 I S 16 1 1.376,0 12
DG2DWL/P 20 J S 20 1 400,0 6
DG2DWL/P  11.882,0 7 47
DG3GAI/P 2.138 A W 1 1,5 3.207,0 12
DG3GAI/P 1.220 B W 2 1,5 3.660,0 14
DG3GAI/P 1.034 C W 3 1,5 4.653,0 13
DG3GAI/P 519 D W 4 1,5 3.114,0 16
DG3GAI/P 1.627 C S 3 1 4.881,0 15
DG3GAI/P 979 D S 4 1 3.916,0 13
DG3GAI/P  23.431,0 6 35
DG4RO/P 571 A W 1 1,5 856,5 27
DG4RO/P  856,5 1 86
DG4SL/P 2.649 A S 1 1 2.649,0 19
DG4SL/P 3.575 C S 3 1 10.725,0 4
DG4SL/P 973 D S 4 1 3.892,0 14
DG4SL/P 1.084 G S 8 1 8.672,0 21
DG4SL/P  25.938,0 4 34
DG6EA/P 660 G S 8 1 5.280,0 25
DG6EA/P  5.280,0 1 60
DG7DAM/P 638 G S 8 1 5.104,0 26
DG7DAM/P  5.104,0 1 63
DH1DM/P 115 H S 10 1 1.150,0 23
DH1DM/P 86 I S 16 1 1.376,0 12
DH1DM/P 20 J S 20 1 400,0 6
DH1DM/P  2.926,0 3 73
DH7FFE/P 2.378 A S 1 1 2.378,0 21
DH7FFE/P  2.378,0 1 78
DJ2GMS/P 4.687 A W 1 1,5 7.030,5 3
DJ2GMS/P 1.682 B W 2 1,5 5.046,0 11
DJ2GMS/P 4.245 A S 1 1 4.245,0 13
DJ2GMS/P 5.993 B S 2 1 11.986,0 1
DJ2GMS/P  28.307,5 4 31
DJ2QZ/P 795 G S 8 1 6.360,0 22
DJ2QZ/P  6.360,0 1 57
DJ3TF/P 5.499 A W 1 1,5 8.248,5 1
DJ3TF/P 3.388 B W 2 1,5 10.164,0 2
DJ3TF/P 10.847 A S 1 1 10.847,0 1
DJ3TF/P 4.379 B S 2 1 8.758,0 6
DJ3TF/P  38.017,5 4 25
DJ5AM/P 71 C S 3 1 213,0 23
DJ5AM/P 113 G S 8 1 904,0 33
DJ5AM/P 87 H S 10 1 870,0 25
DJ5AM/P  1.987,0 3 80
DJ5AP/P 2.723 A W 1 1,5 4.084,5 11
DJ5AP/P 2.077 B W 2 1,5 6.231,0 8
DJ5AP/P 2.254 C W 3 1,5 10.143,0 9
DJ5AP/P 1.243 D W 4 1,5 7.458,0 10
DJ5AP/P 268 E W 6 1,5 2.412,0 5
DJ5AP/P 508 F W 8 1,5 6.096,0 7
DJ5AP/P 1.485 G W 8 1,5 17.820,0 8
DJ5AP/P 38 H W 10 1,5 570,0 18
DJ5AP/P 38 I W 16 1,5 912,0 10
DJ5AP/P 5.691 A S 1 1 5.691,0 8
DJ5AP/P 2.700 B S 2 1 5.400,0 10
DJ5AP/P 945 C S 3 1 2.835,0 18
DJ5AP/P 1.475 D S 4 1 5.900,0 9
DJ5AP/P 810 E S 6 1 4.860,0 2
DJ5AP/P 1.245 F S 8 1 9.960,0 2
DJ5AP/P 3.068 G S 8 1 24.544,0 6
DJ5AP/P 379 H S 10 1 3.790,0 15
DJ5AP/P 105 I S 16 1 1.680,0 11
DJ5AP/P  120.386,5 18 10
DJ5RE/P 4.732 A W 1 1,5 7.098,0 2
DJ5RE/P 1.733 B W 2 1,5 5.199,0 10
DJ5RE/P 6.518 A S 1 1 6.518,0 6
DJ5RE/P 3.884 B S 2 1 7.768,0 8
DJ5RE/P  26.583,0 4 33
DJ7PM/P 716 B W 2 1,5 2.148,0 18
DJ7PM/P 2.080 C W 3 1,5 9.360,0 11
DJ7PM/P 2.003 D W 4 1,5 12.018,0 3
DJ7PM/P 1.096 E W 6 1,5 9.864,0 1
DJ7PM/P 949 F W 8 1,5 11.388,0 3
DJ7PM/P 443 G W 8 1,5 5.316,0 17
DJ7PM/P 449 H W 10 1,5 6.735,0 12
DJ7PM/P 193 I W 16 1,5 4.632,0 7
DJ7PM/P 7 J W 20 1,5 210,0 1
DJ7PM/P 2.623 C S 3 1 7.869,0 10
DJ7PM/P 1.676 D S 4 1 6.704,0 8
DJ7PM/P 1.037 E S 6 1 6.222,0 1
DJ7PM/P 1.118 F S 8 1 8.944,0 4
DJ7PM/P 1.582 G S 8 1 12.656,0 18
DJ7PM/P 766 H S 10 1 7.660,0 11
DJ7PM/P 429 I S 16 1 6.864,0 3
DJ7PM/P 69 J S 20 1 1.380,0 3
DJ7PM/P  119.970,0 17 11
DJ8VY/P 212 C W 3 1,5 954,0 19
DJ8VY/P 1.052 D W 4 1,5 6.312,0 13
DJ8VY/P 135 E W 6 1,5 1.215,0 6
DJ8VY/P 135 F W 8 1,5 1.620,0 11
DJ8VY/P 687 G W 8 1,5 8.244,0 15
DJ8VY/P 84 H W 10 1,5 1.260,0 16
DJ8VY/P 84 I W 16 1,5 2.016,0 8
DJ8VY/P 641 D S 4 1 2.564,0 21
DJ8VY/P 218 E S 6 1 1.308,0 8
DJ8VY/P 218 F S 8 1 1.744,0 13
DJ8VY/P 1.095 G S 8 1 8.760,0 20
DJ8VY/P 84 H S 10 1 840,0 26
DJ8VY/P 168 I S 16 1 2.688,0 8
DJ8VY/P 168 J S 20 1 3.360,0 2
DJ8VY/P  42.885,0 14 21
DJ9MF/P 257 B W 2 1,5 771,0 20
DJ9MF/P 87 G W 8 1,5 1.044,0 21
DJ9MF/P 228 G S 8 1 1.824,0 32
DJ9MF/P  3.639,0 3 67
DK1ZX/P 1.452 A W 1 1,5 2.178,0 21
DK1ZX/P 4.135 A S 1 1 4.135,0 15
DK1ZX/P  6.313,0 2 58
DK3JH/P 2.930 C W 3 1,5 13.185,0 5
DK3JH/P 1.662 D W 4 1,5 9.972,0 6
DK3JH/P 721 A S 1 1 721,0 28
DK3JH/P 412 B S 2 1 824,0 23
DK3JH/P 1.799 C S 3 1 5.397,0 14
DK3JH/P 842 D S 4 1 3.368,0 15
DK3JH/P 1.102 G S 8 1 8.816,0 20
DK3JH/P 84 H S 10 1 840,0 26
DK3JH/P 168 I S 16 1 2.688,0 8
DK3JH/P 168 J S 20 1 3.360,0 2
DK3JH/P  49.171,0 10 20
DK4MY/P 2.519 D S 4 1 10.076,0 3
DK4MY/P  10.076,0 1 49
DK4REX/P 227 G W 8 1,5 2.724,0 18
DK4REX/P 123 H W 10 1,5 1.845,0 14
DK4REX/P 43 I W 16 1,5 1.032,0 9
DK4REX/P 547 G S 8 1 4.376,0 29
DK4REX/P 294 H S 10 1 2.940,0 16
DK4REX/P 33 I S 16 1 528,0 15
DK4REX/P  13.445,0 6 43
DK5RF/P 4.338 A W 1 1,5 6.507,0 4
DK5RF/P  6.507,0 1 56
DK5WW/P 4.825 G S 8 1 38.600,0 4
DK5WW/P  38.600,0 1 24
DL1DSR/P 4.107 A W 1 1,5 6.160,5 5
DL1DSR/P 2.358 B W 2 1,5 7.074,0 6
DL1DSR/P 634 C W 3 1,5 2.853,0 15
DL1DSR/P 631 D W 4 1,5 3.786,0 15
DL1DSR/P 1.312 H S 10 1 13.120,0 5
DL1DSR/P 74 I S 16 1 1.184,0 14
DL1DSR/P  34.177,5 6 28
DL1DXA/P 1.692 A W 1 1,5 2.538,0 17
DL1DXA/P 864 B W 2 1,5 2.592,0 16
DL1DXA/P 657 C W 3 1,5 2.956,5 14
DL1DXA/P 4.514 A S 1 1 4.514,0 12
DL1DXA/P 1.160 B S 2 1 2.320,0 16
DL1DXA/P 616 C S 3 1 1.848,0 22
DL1DXA/P 741 D S 4 1 2.964,0 18
DL1DXA/P  19.732,5 7 39
DL1MTG/P 137 G W 8 1,5 1.644,0 20
DL1MTG/P 115 H W 10 1,5 1.725,0 15
DL1MTG/P 778 G S 8 1 6.224,0 24
DL1MTG/P 275 H S 10 1 2.750,0 17
DL1MTG/P  12.343,0 4 46
DL1OHS/P 135 A W 1 1,5 202,5 31
DL1OHS/P 616 B W 2 1,5 1.848,0 19
DL1OHS/P 1.649 A S 1 1 1.649,0 23
DL1OHS/P 658 B S 2 1 1.316,0 22
DL1OHS/P 879 C S 3 1 2.637,0 19
DL1OHS/P  7.652,5 5 53
DL1RQ/P 3.037 C W 3 1,5 13.666,5 4
DL1RQ/P 1.694 D W 4 1,5 10.164,0 5
DL1RQ/P 575 E W 6 1,5 5.175,0 4
DL1RQ/P 695 F W 8 1,5 8.340,0 4
DL1RQ/P 877 G W 8 1,5 10.524,0 11
DL1RQ/P 523 H W 10 1,5 7.845,0 11
DL1RQ/P 6.430 A S 1 1 6.430,0 7
DL1RQ/P 4.181 B S 2 1 8.362,0 7
DL1RQ/P 3.157 C S 3 1 9.471,0 7
DL1RQ/P 2.324 D S 4 1 9.296,0 4
DL1RQ/P 384 E S 6 1 2.304,0 6
DL1RQ/P 800 F S 8 1 6.400,0 5
DL1RQ/P 2.639 G S 8 1 21.112,0 14
DL1RQ/P 1.271 H S 10 1 12.710,0 6
DL1RQ/P  131.799,5 14 9
DL1RTD/P 1.609 G S 8 1 12.872,0 17
DL1RTD/P  12.872,0 1 44
DL2CH/P 11 L W 20 1,5 336,3 1
DL2CH/P  336,3 1 90
DL2EEA/P 1.125 H S 10 1 11.250,0 7
DL2EEA/P 394 I S 16 1 6.304,0 4
DL2EEA/P 60 J S 20 1 1.200,0 4
DL2EEA/P  18.754,0 3 40
DL2GMS/P 1.041 A W 1 1,5 1.561,5 24
DL2GMS/P  1.561,5 1 83
DL2GWZ/P 2.756 C W 3 1,5 12.402,0 6
DL2GWZ/P 3.068 G S 8 1 24.544,0 6
DL2GWZ/P  36.946,0 2 27
DL2KL/P 1.779 A W 1 1,5 2.668,5 15
DL2KL/P 1.055 B W 2 1,5 3.165,0 15
DL2KL/P 2.661 A S 1 1 2.661,0 18
DL2KL/P 1.068 B S 2 1 2.136,0 17
DL2KL/P  10.630,5 4 48
DL3NCI/P 3.193 A W 1 1,5 4.789,5 10
DL3NCI/P 4.139 A S 1 1 4.139,0 14
DL3NCI/P  8.928,5 2 52
DL3NDX/P 3.226 A W 1 1,5 4.839,0 9
DL3NDX/P 3.370 C W 3 1,5 15.165,0 2
DL3NDX/P 2.092 D W 4 1,5 12.552,0 2
DL3NDX/P 2.771 G W 8 1,5 33.252,0 2
DL3NDX/P 939 H W 10 1,5 14.085,0 7
DL3NDX/P 5.094 A S 1 1 5.094,0 9
DL3NDX/P 4.600 B S 2 1 9.200,0 5
DL3NDX/P 3.121 G S 8 1 24.968,0 5
DL3NDX/P 735 H S 10 1 7.350,0 12
DL3NDX/P 344 I S 16 1 5.504,0 6
DL3NDX/P  132.009,0 10 8
DL3SFB/P 3.710 A W 1 1,5 5.565,0 7
DL3SFB/P 3.610 B W 2 1,5 10.830,0 1
DL3SFB/P 3.211 C W 3 1,5 14.449,5 3
DL3SFB/P 1.582 D W 4 1,5 9.492,0 7
DL3SFB/P 987 E W 6 1,5 8.883,0 2
DL3SFB/P 1.107 F W 8 1,5 13.284,0 1
DL3SFB/P 3.806 G W 8 1,5 45.672,0 1
DL3SFB/P 1.572 H W 10 1,5 23.580,0 1
DL3SFB/P 914 I W 16 1,5 21.936,0 1
DL3SFB/P 5.002 A S 1 1 5.002,0 10
DL3SFB/P 4.769 B S 2 1 9.538,0 4
DL3SFB/P 3.269 C S 3 1 9.807,0 6
DL3SFB/P 675 D S 4 1 2.700,0 20
DL3SFB/P 368 E S 6 1 2.208,0 7
DL3SFB/P 522 F S 8 1 4.176,0 8
DL3SFB/P 5.015 G S 8 1 40.120,0 2
DL3SFB/P 1.474 H S 10 1 14.740,0 2
DL3SFB/P  241.982,5 17 1
DL3TU/P 1.182 C S 3 1 3.546,0 17
DL3TU/P  3.546,0 1 69
DL3WR/P 738 D S 4 1 2.952,0 19
DL3WR/P  2.952,0 1 72
DL3YDP/P 179 G W 8 1,5 2.148,0 19
DL3YDP/P 83 H W 10 1,5 1.245,0 42
DL3YDP/P 43 I W 16 1,5 1.032,0 9
DL3YDP/P 784 G S 8 1 6.272,0 23
DL3YDP/P 245 H S 10 1 2.450,0 18
DL3YDP/P 33 I S 16 1 528,0 15
DL3YDP/P  13.675,0 6 42
DL3ZAE/P 1.661 A W 1 1,5 2.491,5 18
DL3ZAE/P 1.941 B W 2 1,5 5.823,0 9
DL3ZAE/p 2.400 C W 3 1,5 10.800,0 8
DL3ZAE/P 8.109 A S 1 1 8.109,0 3
DL3ZAE/P 5.911 B S 2 1 11.822,0 2
DL3ZAE/P 5.617 C S 3 1 16.851,0 1
DL3ZAE/P  55.896,5 6 17
DL4DTU/P 1.153 G W 8 1,5 13.836,0 9
DL4DTU/P 1.721 G S 8 1 13.768,0 16
DL4DTU/P 224 H S 10 1 2.240,0 19
DL4DTU/P 123 I S 16 1 1.968,0 9
DL4DTU/P  31.812,0 4 30
DL4MST/P 477 A W 1 1,5 715,5 29
DL4MST/P  715,5 1 88
DL4SBK/P 2.201 C W 3 1,5 9.904,5 10
DL4SBK/P 1.519 D W 4 1,5 9.114,0 8
DL4SBK/P 907 E W 6 1,5 8.163,0 3
DL4SBK/P 1.044 F W 8 1,5 12.528,0 2
DL4SBK/P 2.511 G W 8 1,5 30.132,0 3
DL4SBK/P 1.430 H W 10 1,5 21.450,0 2
DL4SBK/P 340 I W 16 1,5 8.160,0 5
DL4SBK/P 5 J W 20 1,5 150,0 2
DL4SBK/P 4.179 C S 3 1 12.537,0 3
DL4SBK/P 755 D S 4 1 3.020,0 17
DL4SBK/P 421 E S 6 1 2.526,0 4
DL4SBK/P 496 F S 8 1 3.968,0 9
DL4SBK/P 6.130 G S 8 1 49.040,0 1
DL4SBK/P 2.892 H S 10 1 28.920,0 1
DL4SBK/P 1.236 I S 16 1 19.776,0 1
DL4SBK/P  219.388,5 15 2
DL4YX/P 1.606 A S 1 1 1.606,0 24
DL4YX/P 1.006 B S 2 1 2.012,0 19
DL4YX/P  3.618,0 2 68
DL5EBT/P 632 C W 3 1,5 2.844,0 16
DL5EBT/P 969 D W 4 1,5 5.814,0 14
DL5EBT/P 476 F W 8 1,5 5.712,0 8
DL5EBT/P 580 G W 8 1,5 6.960,0 16
DL5EBT/P 850 C S 3 1 2.550,0 20
DL5EBT/P 1.035 D S 4 1 4.140,0 12
DL5EBT/P 445 F S 8 1 3.560,0 10
DL5EBT/P 1.324 G S 8 1 10.592,0 19
DL5EBT/P  42.172,0 8 22
DL6GCK/P 1.225 A W 1 1,5 1.837,5 22
DL6GCK/P 1.383 B W 2 1,5 4.149,0 13
DL6GCK/P 357 C W 3 1,5 1.606,5 18
DL6GCK/P 1.081 D W 4 1,5 6.486,0 12
DL6GCK/p 83 E W 6 1,5 747,0 7
DL6GCK/P 229 F W 8 1,5 2.748,0 10
DL6GCK/P 1.120 G W 8 1,5 13.440,0 10
DL6GCK/P 449 H W 10 1,5 6.735,0 12
DL6GCK/P 193 I W 16 1,5 4.632,0 7
DL6GCK/P 7 J W 20 1,5 210,0 1
DL6GCK/P 7.764 A S 1 1 7.764,0 4
DL6GCK/P 1.259 B S 2 1 2.518,0 15
DL6GCK/P 1.844 C S 3 1 5.532,0 13
DL6GCK/P 452 D S 4 1 1.808,0 22
DL6GCK/P 361 F S 8 1 2.888,0 12
DL6GCK/P 2.798 G S 8 1 22.384,0 12
DL6GCK/P 774 H S 10 1 7.740,0 10
DL6GCK/P 429 I S 16 1 6.864,0 3
DL6GCK/P 69 J S 20 1 1.380,0 3
DL6GCK/P  101.469,0 19 14
DL6NCO/P 3.370 C W 3 1,5 15.165,0 2
DL6NCO/P 2.092 D W 4 1,5 12.552,0 2
DL6NCO/P 2.771 G W 8 1,5 33.252,0 2
DL6NCO/P 939 H W 10 1,5 14.085,0 7
DL6NCO/P 4.600 B S 2 1 9.200,0 5
DL6NCO/P 2.601 C S 3 1 7.803,0 11
DL6NCO/P 1.734 D S 4 1 6.936,0 7
DL6NCO/P 2.907 G S 8 1 23.256,0 9
DL6NCO/P 735 H S 10 1 7.350,0 12
DL6NCO/P 344 I S 16 1 5.504,0 6
DL6NCO/P  135.103,0 10 7
DL6SAQ/P 3.508 A W 1 1,5 5.262,0 8
DL6SAQ/P 2.782 B W 2 1,5 8.346,0 4
DL6SAQ/P 2.202 C W 3 1,5 9.909,0 10
DL6SAQ/P 1.388 D W 4 1,5 8.328,0 9
DL6SAQ/P 908 E W 6 1,5 8.172,0 3
DL6SAQ/P 1.045 F W 8 1,5 12.540,0 2
DL6SAQ/P 757 G W 8 1,5 9.084,0 13
DL6SAQ/P 1.430 H W 10 1,5 21.450,0 2
DL6SAQ/P 340 I W 16 1,5 8.160,0 5
DL6SAQ/P 5 J W 20 1,5 150,0 2
DL6SAQ/P 8.532 A S 1 1 8.532,0 2
DL6SAQ/P 5.515 B S 2 1 11.030,0 3
DL6SAQ/P 2.965 C S 3 1 8.895,0 9
DL6SAQ/P 2.702 D S 4 1 10.808,0 2
DL6SAQ/P 579 E S 6 1 3.474,0 3
DL6SAQ/P 1.128 F S 8 1 9.024,0 3
DL6SAQ/P 2.481 G S 8 1 19.848,0 15
DL6SAQ/P 1.347 H S 10 1 13.470,0 4
DL6SAQ/P 262 I S 16 1 4.192,0 7
DL6SAQ/P  180.674,0 19 4
DL7HKL/P 4.758 A S 1 1 4.758,0 11
DL7HKL/P 225 B S 2 1 450,0 24
DL7HKL/P  5.208,0 2 61
DL8AAU/P 1.026 H W 10 1,5 15.390,0 3
DL8AAU/P 494 I W 16 1,5 11.856,0 3
DL8AAU/P 1.312 H S 10 1 13.120,0 5
DL8AAU/P 74 I S 16 1 1.184,0 14
DL8AAU/P  41.550,0 4 23
DL8MCF/P 2.820 A S 1 1 2.820,0 17
DL8MCF/P  18.090,0 1 41
DL8RI/P 1.018 H W 10 1,5 15.270,0 4
DL8RI/P 494 I W 16 1,5 11.856,0 3
DL8RI/P  27.126,0 2 32
DL9GBH/P 2.759 G S 8 1 22.072,0 13
DL9GBH/P 590 H S 10 1 5.900,0 14
DL9GBH/P 382 I S 16 1 6.112,0 5
DL9GBH/P  34.084,0 3 29
DL9MCE/P 1.097 A W 1 1,5 1.645,5 23
DL9MCE/P  1.645,5 1 82
DL9MFY 405 A S 1 1 405,0 31
DL9MFY  405,0 1 89
DM3FAM/P 663 A W 1 1,5 994,5 26
DM3FAM/P 148 B W 2 1,5 444,0 21
DM3FAM/P  1.438,5 2 84
DN3MC/P 1.738 A W 1 1,5 2.607,0 16
DN3MC/P 2.189 B W 2 1,5 6.567,0 7
DN3MC/P  9.174,0 2 50
DN6MEM/P 3.854 A S 1 1 3.854,0 16
DN6MEM/P 1.462 B S 2 1 2.924,0 14
DN6MEM/P  6.778,0 2 55
DO1JKS/P 1.822 A W 1 1,5 2.733,0 14
DO1JKS/P  2.733,0 1 70
DO1NPF/P 741 A S 1 1 741,0 27
DO1NPF/P  741,0 1 87
DO2CM/P 5 L W 20 1,5 147,3 3
DO2CM/P  147,3 1 92
DO2DAP/P 1.846 A W 1 1,5 2.769,0 13
DO2DAP/P  2.769,0 1 75
DO7DP/P 200 A W 1 1,5 300,0 30
DO7DP/P  300,0 1 91
HB9AHD 564 G S 8 1 4.512,0 28
HB9AHD 812 H S 10 1 8.120,0 9
HB9AHD  12.632,0 2 45
HB9BAT/P 5.138 C S 3 1 15.414,0 2
HB9BAT/P 2.244 D S 4 1 8.976,0 5
HB9BAT/P 1.378 F S 8 1 11.024,0 1
HB9BAT/P 3.045 G S 8 1 24.360,0 7
HB9BAT/P 222 H S 10 1 2.220,0 20
HB9BAT/P 5 I S 16 1 80,0 16
HB9BAT/P 5 J S 20 1 100,0 7
HB9BAT/P 5 K S 20 1 100,0 -
HB9BAT/P  62.274,0 8 16
HB9MDP 2.624 C W 3 1,5 11.808,0 7
HB9MDP 1.228 D W 4 1,5 7.368,0 11
HB9MDP 306 F W 8 1,5 3.672,0 9
HB9MDP 1.711 G W 8 1,5 20.532,0 6
HB9MDP 785 H W 10 1,5 11.775,0 8
HB9MDP 3.078 C S 3 1 9.234,0 8
HB9MDP 1.801 D S 4 1 7.204,0 6
HB9MDP 1.003 F S 8 1 8.024,0 Checklog
HB9MDP 2.951 G S 8 1 23.608,0 8
HB9MDP 1.068 H S 10 1 10.680,0 8
HB9MDP  113.905,0 10 12
OE2JOM/2 717 G W 8 1,5 8.604,0 14
OE2JOM/2 555 H W 10 1,5 8.325,0 10
OE2JOM/2 195 I W 16 1,5 4.680,0 6
OE2JOM/2 1.549 C S 3 1 4.647,0 16
OE2JOM/2 1.090 D S 4 1 4.360,0 11
OE2JOM/2 402 E S 6 1 2.412,0 5
OE2JOM/2 523 F S 8 1 4.184,0 7
OE2JOM/2 2.802 G S 8 1 22.416,0 11
OE2JOM/2 667 H S 10 1 6.670,0 13
OE2JOM/2 430 I S 16 1 6.880,0 2
OE2JOM/2 430 J S 20 1 8.600,0 1
OE2JOM/2  81.778,0 11 15
OE5LJM/5 1.043 B S 2 1 2.086,0   18
OE5LJM/5  2.086,0 1 79
Gesamt