BBT 2020 Gesamtwertung aller Wettberwerbe  01.09.2020
C = Checklog S = Sommer / W = Winter Multi: Sommer=1 / Winter=1,5
Call Punkte Sektion W/S Platz  Bandmulti S/W Multi Ergebnis Summe Anz. Logs Platz Gesamt
DB2SH/P 1.880 C S 14 3 1 5.640,0 10.984,0 2 38
DB2SH/P 1.336 D S 12 4 1 5.344,0
DB7MM/P 4.580 A W 4 1 1,5 6.870,0 20.122,0 4 24
DB7MM/P 1.083 B W 12 2 1,5 3.249,0
DB7MM/P 7.425 A S 4 1 1 7.425,0
DB7MM/P 1.289 B S 13 2 1 2.578,0
DC1TRX/P 1.223 A W 17 1 1,5 1.834,5 4.706,5 3 45
DC1TRX/P 2.442 A S 13 1 1 2.442,0
DC1TRX/P 215 B S 17 2 1 430,0
DC3TC/P 1.412 A W 14 1 1,5 2.118,0 4.516,6 3 47
DC3TC/P 12 L W 1 20 1,5 372,6
DC3TC/P 2.026 A S 14 1 1 2.026,0
DC5AM/P 2.226 C S 13 3 1 6.678,0 14.278,0 2 32
DC5AM/P 1.900 D S 7 4 1 7.600,0
DC5GF/P 2.097 G W 1 8 1,5 25.164,0 47.600,0 6 13
DC5GF/P 3.327 A S 12 1 1 3.327,0
DC5GF/P 2.876 B S 9 2 1 5.752,0
DC5GF/P 2.555 C S 12 3 1 7.665,0
DC5GF/P 823 D S 15 4 1 3.292,0
DC5GF/P 300 F S 12 8 1 2.400,0
DC5PAD/P 1.078 A W 19 1 1,5 1.617,0 3.852,0 2 49
DC5PAD/P 745 B W 16 2 1,5 2.235,0
DF1GL/P 524 C W 18 3 1,5 2.358,0 21.069,0 8 22
DF1GL/P 748 D W 9 4 1,5 4.488,0
DF1GL/P 215 E W 3 6 1,5 1.935,0
DF1GL/P 215 F W 4 8 1,5 2.580,0
DF1GL/P 1.252 C S 19 3 1 3.756,0
DF1GL/P 743 D S 17 4 1 2.972,0
DF1GL/P 122 E S 8 6 1 732,0
DF1GL/P 281 F S 13 8 1 2.248,0
DF3MC/P 2.683 A W 10 1 1,5 4.024,5 80.434,5 7 8
DF3MC/P 1.973 B W 6 2 1,5 5.919,0
DF3MC/P 4.162 C W 1 3 1,5 18.729,0
DF3MC/P 3.440 D W 1 4 1,5 20.640,0
DF3MC/P 1.092 G W 4 8 1,5 13.104,0
DF3MC/P 3.238 C S 9 3 1 9.714,0
DF3MC/P 2.076 D S 4 4 1 8.304,0
DF5GO/P 758 A S 19 1 1 758,0 758,0 1 57
DF5MK/P 2.593 C S 11 3 1 7.779,0 16.083,0 2 27
DF5MK/P 2.076 D S 4 4 1 8.304,0
DF7ET/P 895 A W 21 1 1,5 1.342,5 2.950,5 2 51
DF7ET/P 536 B W 17 2 1,5 1.608,0
DF8KVK 78 C S 22 3 1 234,0 1.314,0 3 54
DF8KVK 108 D S 20 4 1 432,0
DF8KVK 108 E S 9 6 1 648,0
DF9IC/P 583 H W 9 10 1,5 8.745,0 24.819,0 3 17
DF9IC/P 311 I W 1 16 1,5 7.464,0
DF9IC/P 287 J W 1 20 1,5 8.610,0
DG1GLH/P 895 B W 13 2 1,5 2.685,0 119.303,5 10 2
DG1GLH/P 3.681 C W 3 3 1,5 16.564,5
DG1GLH/P 2.906 D W 2 4 1,5 17.436,0
DG1GLH/P 2.104 G W 1 8 1,5 25.248,0
DG1GLH/P 6.582 A S 6 1 1 6.582,0
DG1GLH/P 7.533 B S 1 2 1 15.066,0
DG1GLH/P 4.686 C S 2 3 1 14.058,0
DG1GLH/P 2.192 D S 2 4 1 8.768,0
DG1GLH/P 964 E S 1 6 1 5.784,0
DG1GLH/P 889 F S 2 8 1 7.112,0
DG2DWL/P 1.196 C W 14 3 1,5 5.382,0 14.700,0 6 30
DG2DWL/P 409 D W 14 4 1,5 2.454,0
DG2DWL/P 264 H W 11 10 1,5 3.960,0
DG2DWL/P 53 I W 6 16 1,5 1.272,0
DG2DWL/P 256 C S 21 3 1 768,0
DG2DWL/P 216 D S 19 4 1 864,0
DG4RO/P 724 A S 20 1 1 724,0 724,0 1 58
DG4SL/P 1.880 C S 14 3 1 5.640,0 10.984,0 2 38
DG4SL/P 1.336 D S 12 4 1 5.344,0
DG8DZ/P 779 A W 23 1 1,5 1.168,5 2.776,5 2 52
DG8DZ/P 536 B W 17 2 1,5 1.608,0
DG8MDN 568 A W C 1 1,5 6 Checklog
DG8MDN 912 B W C 2 1,5  
DG8MDN 431 C W C 3 1,5  
DG8MDN 2.898 A S C 1 1,0  
DG8MDN 607 B S C 2 1,0  
DG8MDN 472 C S C 3 1,0  
DH1DM/P 264 H W 11 10 1,5 3.960,0 5.232,0 2 42
DH1DM/P 53 I W 6 16 1,5 1.272,0
DH1WM 4.710 B S C 2 1,0 2 Checklog
DH1WM/P 1.343 C S C 3 1,0  
DH5RQ/P 9 L W 3 20 1,5 274,8 274,8 1 60
DH7FFE/P 1.944 A W 13 1 1,5 2.916,0 13.397,0 4 36
DH7FFE/P 1.293 B W 9 2 1,5 3.879,0
DH7FFE/P 3.456 A S 11 1 1 3.456,0
DH7FFE/P 1.573 B S 12 2 1 3.146,0
DJ1KP/p 2.404 C W 6 3 1,5 10.818,0 16.534,0 3 26
DJ1KP/p 1.416 C S 17 3 1 4.248,0
DJ1KP/p 367 D S 18 4 1 1.468,0
DJ2GMS/P 938 A W 20 1 1,5 1.407,0 5.007,0 2 44
DJ2GMS/P 1.200 B W 10 2 1,5 3.600,0
DJ3TF/P 2.158 B W 5 2 1,5 6.474,0 15.938,0 2 28
DJ3TF/P 4.732 B S 4 2 1 9.464,0
DJ5AP/P 3.339 A W 7 1 1,5 5.008,5 117.653,5 14 3
DJ5AP/p 3.495 B W 3 2 1,5 10.485,0
DJ5AP/P 3.256 C W 4 3 1,5 14.652,0
DJ5AP/P 1.239 D W 6 4 1,5 7.434,0
DJ5AP/P 818 E W 1 6 1,5 7.362,0
DJ5AP/P 918 F W 1 8 1,5 11.016,0
DJ5AP/P 1.565 G W 2 8 1,5 18.780,0
DJ5AP/P 679 H W 7 10 1,5 10.185,0
DJ5AP/P 1.034 A S 18 1 1 1.034,0
DJ5AP/p 1.281 B S 14 2 1 2.562,0
DJ5AP/P 3.259 C S 8 3 1 9.777,0
DJ5AP/P 1.764 D S 9 4 1 7.056,0
DJ5AP/P 901 E S 3 6 1 5.406,0
DJ5AP/P 862 F S 3 8 1 6.896,0
DJ5RE/P 4.819 A W 3 1 1,5 7.228,5 23.553,5 3 18
DJ5RE/P 8.321 A S 2 1 1 8.321,0
DJ5RE/P 4.002 B S 6 2 1 8.004,0
DJ6TB/P 835 A W 22 1 1,5 1.252,5 5.227,5 4 43
DJ6TB/P 820 B W 14 2 1,5 2.460,0
DJ6TB/P 174 C W 19 3 1,5 783,0
DJ6TB/P 122 D W 16 4 1,5 732,0
DJ7PM/P 524 C W 18 3 1,5 2.358,0 21.273,0 8 21
DJ7PM/P 748 D W 9 4 1,5 4.488,0
DJ7PM/P 215 E W 3 6 1,5 1.935,0
DJ7PM/P 215 F W 4 8 1,5 2.580,0
DJ7PM/P 1.320 C S 18 3 1 3.960,0
DJ7PM/P 743 D S 17 4 1 2.972,0
DJ7PM/P 122 E S 8 6 1 732,0
DJ7PM/P 281 F S 13 8 1 2.248,0
DJ8VY/P 658 D W 10 4 1,5 3.948,0 28.323,0 10 16
DJ8VY/P 206 E W 4 6 1,5 1.854,0
DJ8VY/P 206 F W 5 8 1,5 2.472,0
DJ8VY/P 156 G W 9 8 1,5 1.872,0
DJ8VY/P 219 H W 12 10 1,5 3.285,0
DJ8VY/P 84 I W 5 16 1,5 2.016,0
DJ8VY/P 84 J W 4 20 1,5 2.520,0
DJ8VY/P 781 D S 16 4 1 3.124,0
DJ8VY/P 484 E S 6 6 1 2.904,0
DJ8VY/P 541 F S 8 8 1 4.328,0
DJ9IO/P 1.122 A S 17 1 1 1.122,0 1.122,0 1 56
DK1ZX/P 3.633 A 10 S 1 1,0 3.633,0 3.633,0 1 50
DK3JH/P 1.367 C W 13 3 1,5 6.151,5 21.984,5 6 20
DK3JH/P 662 D W 10 4 1,5 3.972,0
DK3JH/P 207 E W 4 6 1,5 1.863,0
DK3JH/P 207 F W 5 8 1,5 2.484,0
DK3JH/P 1.458 C S 16 3 1 4.374,0
DK3JH/P 785 D S 16 4 1 3.140,0
DK4MY/P 2.432 C S 13 3 1 7.296,0 15.600,0 2 29
DK4MY/P 2.076 D S 4 4 1 8.304,0
DL1DSR/P 2.469 A W 12 1 1,5 3.703,5 20.262,0 4 23
DL1DSR/P 1.187 B W 11 2 1,5 3.561,0
DL1DSR/P 1.815 C W 10 3 1,5 8.167,5
DL1DSR/P 805 D W 8 4 1,5 4.830,0
DL1DXA/P 329 B W   2 1,5 Checklog 204,0 1 62
DL1DXA/P 68 C S 23 3 1 204,0
DL1RQ/P 640 H W 8 10 1,5 9.600,0 51.765,0 7 12
DL1RQ/P 6.485 A S 7 1 1 6.485,0
DL1RQ/P 4.061 B S 5 2 1 8.122,0
DL1RQ/P 3.572 C S 7 3 1 10.716,0
DL1RQ/P 1.921 D S 6 4 1 7.684,0
DL1RQ/P 645 E S 4 6 1 3.870,0
DL1RQ/P 661 F S 6 8 1 5.288,0
DL2CH/P 9 L W 3 20 1,5 274,8 274,8 1 60
DL2GWZ/P 3.256 C W 4 3 1,5 14.652,0 69.551,0 8 9
DL2GWZ/P 1.239 D W 6 4 1,5 7.434,0
DL2GWZ/P 818 E W 1 6 1,5 7.362,0
DL2GWZ/P 918 F W 1 8 1,5 11.016,0
DL2GWZ/P 3.259 C S 8 3 1 9.777,0
DL2GWZ/P 1.752 D S 10 4 1 7.008,0
DL2GWZ/P 901 E S 3 6 1 5.406,0
DL2GWZ/P 862 F S 3 8 1 6.896,0
DL2MHF/P 3.916 A W 5 1 1,5 5.874,0 14.679,0 4 31
DL2MHF/P 1.578 B W 8 2 1,5 4.734,0
DL2MHF/P 714 C W 17 3 1,5 3.213,0
DL2MHF/P 143 D W 15 4 1,5 858,0
DL2XP 59 A S 1 1,0   2 Checklog
DL2XP 59 C S 3 1,0  
DL3NDX/P 5.459 A W 2 1 1,5 8.188,5 88.921,0 11 6
DL3NDX/P 3.768 B W 1 2 1,5 11.304,0
DL3NDX/P 2.001 C W 9 3 1,5 9.004,5
DL3NDX/P 1.517 D W 5 4 1,5 9.102,0
DL3NDX/P 850 H W 5 10 1,5 12.750,0
DL3NDX/P 1.491 A S 15 1 1 1.491,0
DL3NDX/P 3.638 B S 7 2 1 7.276,0
DL3NDX/P 4.415 C S 3 3 1 13.245,0
DL3NDX/P 2.099 D S 3 4 1 8.396,0
DL3NDX/P 526 E S 5 6 1 3.156,0
DL3NDX/P 626 F S 7 8 1 5.008,0
DL3SFB/P 3.096 A W 8 1 1,5 4.644,0 106.342,0 12 4
DL3SFB/P 1.948 B W 7 2 1,5 5.844,0
DL3SFB/P 2.662 C W 5 3 1,5 11.979,0
DL3SFB/P 1.615 D W 4 4 1,5 9.690,0
DL3SFB/P 987 G W 5 8 1,5 11.844,0
DL3SFB/P 1.076 H W 2 10 1,5 16.140,0
DL3SFB/P 6.670 A S 5 1 1 6.670,0
DL3SFB/P 4.763 B S 3 2 1 9.526,0
DL3SFB/P 3.967 C S 4 3 1 11.901,0
DL3SFB/P 1.499 D S 11 4 1 5.996,0
DL3SFB/P 926 E S 2 6 1 5.556,0
DL3SFB/P 819 F S 4 8 1 6.552,0
DL3YDP/P 101 G W 10 8 1,5 1.212,0 1.212,0 1 55
DL3ZAE/P 5.634 A W 1 1 1,5 8.451,0 57.744,0 7 10
DL3ZAE/P 3.634 B W 2 2 1,5 10.902,0
DL3ZAE/p 2.218 C W 8 3 1,5 9.981,0
DL3ZAE/P 1.095 G W 4 8 1,5 13.140,0
DL3ZAE/P 1.179 A S 16 1 1 1.179,0
DL3ZAE/P 1.146 B S 15 2 1 2.292,0
DL3ZAE/p 3.933 C S 5 3 1 11.799,0
DL4DTU/P 397 G W 8 8 1,5 4.764,0 14.202,0 3 33
DL4DTU/P 362 H W 10 10 1,5 5.430,0
DL4DTU/P 167 I W 3 16 1,5 4.008,0
DL4SBK/P 3.905 C W 2 3 1,5 17.572,5 96.092,5 9 5
DL4SBK/P 2.906 D W 2 4 1,5 17.436,0
DL4SBK/P 1.194 H W 1 10 1,5 17.910,0
DL4SBK/p 138 I W 4 16 1,5 3.312,0
DL4SBK/P 138 J W 3 20 1,5 4.140,0
DL4SBK/P 4.686 C S 2 3 1 14.058,0
DL4SBK/P 2.192 D S 2 4 1 8.768,0
DL4SBK/P 964 E S 1 6 1 5.784,0
DL4SBK/P 889 F S 2 8 1 7.112,0
DL5EBT/P 1.461 C W 12 3 1,5 6.574,5 19.591,5 6 25
DL5EBT/P 432 D W 12 4 1,5 2.592,0  
DL5EBT/P 15 F W 7 8 1,5 180,0
DL5EBT/P 1.039 C S 20 3 1 3.117,0
DL5EBT/P 1.018 D S 13 4 1 4.072,0
DL5EBT/P 382 F S 10 8 1 3.056,0
DL6GCK/P 1.273 A W 16 1 1,5 1909,5 44.456,0 12 14
DL6GCK/P 49 B W 19 2 1,5 147,0
DL6GCK/P 1.001 C W 15 3 1,5 4.504,5
DL6GCK/P 653 D W 11 4 1,5 3.918,0
DL6GCK/P 84 F W 6 8 1,5 1.008,0
DL6GCK/P 535 G W 7 8 1,5 6.420,0
DL6GCK/P 201 H W 13 10 1,5 3.015,0
DL6GCK/P 7.787 A S 3 1 1 7.787,0
DL6GCK/P 1.837 B S 11 2 1 3.674,0
DL6GCK/P 1.799 C S 15 3 1 5.397,0
DL6GCK/P 875 D S 14 4 1 3.500,0
DL6GCK/P 397 F S 9 8 1 3.176,0
DL6MJ/P 59 G W C 8 1,5     1 Checklog
DL6NCO/P 5.459 A W 2 1 1,5 8.188,5 88.613,0 11 7
DL6NCO/P 3.768 B W 1 2 1,5 11.304,0
DL6NCO/P 2.001 C W 9 3 1,5 9.004,5
DL6NCO/P 1.517 D W 5 4 1,5 9.102,0
DL6NCO/P 850 H W 5 10 1,5 12.750,0
DL6NCO/P 1.491 A S 15 1 1 1.491,0
DL6NCO/P 3.484 B S 8 2 1 6.968,0
DL6NCO/P 4.415 C S 3 3 1 13.245,0
DL6NCO/P 2.099 D S 3 4 1 8.396,0
DL6NCO/P 526 E S 5 6 1 3.156,0
DL6NCO/P 626 F S 7 8 1 5.008,0
DL6RK/P 9 L W 3 20 1,5 274,8 274,8 1 60
DL6SAQ/P 2.526 A W 11 1 1,5 3.789,0 136.972,5 16 1
DL6SAQ/P 2.739 B W 4 2 1,5 8.217,0
DL6SAQ/P 2.327 C W 7 3 1,5 10.471,5
DL6SAQ/P 1.698 D W 3 4 1,5 10.188,0
DL6SAQ/P 673 E W 2 6 1,5 6.057,0
DL6SAQ/P 847 F W 2 8 1,5 10.164,0
DL6SAQ/P 1.495 G W 3 8 1,5 17.940,0
DL6SAQ/P 1.193 H W 1 10 1,5 17.895,0
DL6SAQ/P 137 I W 4 16 1,5 3.288,0
DL6SAQ/P 137 J W 3 20 1,5 4.110,0
DL6SAQ/P 11.059 A S 1 1 1 11.059,0
DL6SAQ/P 4.872 B S 2 2 1 9.744,0
DL6SAQ/P 3.630 C S 6 3 1 10.890,0
DL6SAQ/P 2.394 D S 1 4 1 9.576,0
DL6SAQ/P 188 E S 7 6 1 1.128,0
DL6SAQ/P 307 F S 11 8 1 2.456,0
DL7HKL/P 3.916 A W 5 1 1,5 5.874,0 10.608,0 2 39
DL7HKL/P 1.578 B W 8 2 1,5 4.734,0
DL7UHU 8 L W 4 20 1,5 240,0 240,0 1 61
DL8AAU/P 915 H W 3 10 1,5 13.725,0 13.725,0 1 35
DL8FA C 425 A C W 1 1,5 1 Checklog
DL8MEK/P 3.745 A W 6 1 1,5 5.617,5 13.741,5 4 34
DL8MEK/P 228 B W 18 2 1,5 684,0
DL8MEK/P 5.822 A S 8 1 1 5.822,0
DL8MEK/P 809 B S 16 2 1 1.618,0
DL8RI/P 828 H W 6 10 1,5 12.420,0 12.420,0 1 37
DL9MFY/P 195 A W 24 1 1,5 292,5 634,5 2/1C 59
DL9MFY/P 342 A S 21 1 1 342,0
DL9MFY/P C 997 C C S 3 1,0 Checklog
DL9TU C 482 C S 3 1,0 1 Checklog
DM4SWL/P 943 C W 16 3 1,5 4.243,5 6.739,5 2 41
DM4SWL/P 416 D W 13 4 1,5 2.496,0
DN3MC/P 4.421 A S 9 1 1 4.421,0 9.039,0 2 40
DN3MC/P 2.309 B S 10 2 1 4.618,0
DO5BK/P 1.217 A W 18 1 1,5 1.825,5 1.825,5 1 53
DO5ZX/P 2.911 A W 9 1 1,5 4.366,5 4.659,9 2 46
DO5ZX/P 10 L W 2 20 1,5 293,4
DO7LED 8 L W 4 20 1,5 240,0 240,0 1 61
DO9JBL/P 1.374 A W 15 1 1,5 2.061,0 4.413,0 2 48
DO9JBL/P 784 B W 15 2 1,5 2.352,0
HB9BAT 4.908 C S 1 3 1 14.724,0 28.588,0 3 15
HB9BAT 1.878 D S 8 4 1 7.512,0
HB9BAT 794 F S 5 8 1 6.352,0
HB9MDP 1.572 C W 11 3 1,5 7.074,0 53.555,0 8 11
HB9MDP 1.221 D W 7 4 1,5 7.326,0
HB9MDP 443 F W 3 8 1,5 5.316,0
HB9MDP 670 G W 6 8 1,5 8.040,0
HB9MDP 90 H W 14 10 1,5 1.350,0
HB9MDP 2.847 C S 10 3 1 8.541,0
HB9MDP 2.069 D S 5 4 1 8.276,0
HB9MDP 954 F S 1 8 1 7.632,0
OE2JOM/2 854 H W 4 10 1,5 12.810,0 23.340,0 3 19
OE2JOM/2 195 I W 2 16 1,5 4.680,0
OE2JOM/2 195 J W 2 20 1,5 5.850,0