Gesamtaufstellung aller Wettbewerbe 2019
C = Kontroll Log S = Sommer / W = Winter Multi: Sommer=1/Winter=1,5
Call Punkte Sektion W/S Platz Bandmulti W/S Multi Ergebnis Summe Anzahl Logs Platz Gesamt
DB2SH/P 2.363 C S 10 3 1 7.089,0 10.921,0 2 42
DB2SH/P 958 D S 10 4 1 3.832,0
DB7MM/P 3.807 A W 8 1 1,5 5.710,5 21.386,5 4 29
DB7MM/P 752 B W 14 2 1,5 2.256,0
DB7MM/P 11.666 A S 2 1 1 11.666,0
DB7MM/P 877 B S 20 2 1 1.754,0
DB7YI 173 A S C     1 C
DB9SB/P 2.677 G W 8 8 1,5 32.124,0 84.666,0 8 15
DB9SB/P 536 H W 9 10 1,5 8.040,0
DB9SB/p 212 I W 4 16 1,5 5.088,0
DB9SB/P 92 J W 1 20 1,5 2.760,0
DB9SB/P 2.146 G S 15 8 1 17.168,0
DB9SB/P 1.103 H S 7 10 1 11.030,0
DB9SB/P 481 I S 5 16 1 7.696,0
DB9SB/P 38 J S 9 20 1 760,0
DC0DA/P 292 H W 14 10 1,5 4.380,0 14.914,0 5 38
DC0DA/P 153 I W 7 16 1,5 3.672,0
DC0DA/P 175 H S 18 10 1 1.750,0
DC0DA/P 142 I S 11 16 1 2.272,0
DC0DA/P 142 J S 3 20 1 2.840,0
DC1TRX/P 4.089 A S 15 1 1 4.089,0 4.089,0 1 65
DC2CB 293 G S 20 8 1 2.344,0 15.669,0 5 37
DC2CB/P 431 H W 10 10 1,5 6.465,0
DC2CB/P 182 H S 17 10 1 1.820,0
DC2CB/P 140 I S 11 16 1 2.240,0
DC2CB/P 140 J S 3 20 1 2.800,0
DC3TC/P 1 L W 3 20 1,5 30,0 4.760,0 2 60
DC3TC/P 4.730 A S 14 1 1 4.730,0
DC5GF/P 2.411 A W 17 1 1,5 3.616,5 109.469,0 10 12
DC5GF/P 1.195 B W 12 2 1,5 3.585,0
DC5GF/P 553 C W 16 3 1,5 2.488,5
DC5GF/P 2.566 G W 9 8 1,5 30.792,0
DC5GF/P 5.563 A S 12 1 1 5.563,0
DC5GF/P 6.080 B S 4 2 1 12.160,0
DC5GF/P 3.212 C S 6 3 1 9.636,0
DC5GF/P 845 D S 12 4 1 3.380,0
DC5GF/P 150 F S 11 8 1 1.200,0
DC5GF/P 4.631 G S 6 8 1 37.048,0
DC7YS/P 2.762 G S 11 8 1 22.096,0 39.708,0 4 22
DC7YS/P 864 H S 8 10 1 8.640,0
DC7YS/P 342 I S 8 16 1 5.472,0
DC7YS/P 175 J S 2 20 1 3.500,0
DC8TM/P 4.775 A W 6 1 1,5 7.162,5 250.008,0 18 1
DC8TM/P 1.893 B W 8 2 1,5 5.679,0
DC8TM/P 3.279 C W 1 3 1,5 14.755,5
DC8TM/P 1.127 D W 2 4 1,5 6.762,0
DC8TM/P 306 E W 3 6 1,5 2.754,0
DC8TM/P 475 F W 2 8 1,5 5.700,0
DC8TM/P 3.831 G W 1 8 1,5 45.972,0
DC8TM/P 1.533 H W 1 10 1,5 22.995,0
DC8TM/P 548 I W 1 16 1,5 13.152,0
DC8TM/P 3.507 A S 19 1 1 3.507,0
DC8TM/P 2.246 B S 15 2 1 4.492,0
DC8TM/P 3.895 C S 2 3 1 11.685,0
DC8TM/P 3.107 D S 2 4 1 12.428,0
DC8TM/P 1.565 E S 1 6 1 9.390,0
DC8TM/P 1.739 F S 1 8 1 13.912,0
DC8TM/P 5.633 G S 4 8 1 45.064,0
DC8TM/P 1.887 H S 2 10 1 18.870,0
DC8TM/P 358 I S 7 16 1 5.728,0
DD0VD/P 690 G W 18 8 1,5 8.280,0 8.280,0 1 46
DD0VS 90 H S C     1 C
DF1GL/P 835 C W 13 3 1,5 3.757,5 26.391,5 5 27
DF1GL/P 360 D W 10 4 1,5 2.160,0
DF1GL/P 90 E W 6 6 1,5 810,0
DF1GL/P 182 F W 5 8 1,5 2.184,0
DF1GL/P 2.185 G S 14 8 1 17.480,0
DF3MC/P 6.149 A W 3 1 1,5 9.223,5 115.067,5 10 10
DF3MC/P 132 B W 18 2 1,5 396,0
DF3MC/P 1.962 C W 5 3 1,5 8.829,0
DF3MC/P 729 D W 8 4 1,5 4.374,0
DF3MC/P 1.443 G W 14 8 1,5 17.316,0
DF3MC/P 10.265 A S 4 1 1 10.265,0
DF3MC/P 6.590 B S 2 2 1 13.180,0
DF3MC/P 2.908 C S 7 3 1 8.724,0
DF3MC/P 3.368 D S 1 4 1 13.472,0
DF3MC/P 3.661 G S 9 8 1 29.288,0
DF3TS/P 2.776 A W 14 1 1,5 4.164,0 90.923,0 7 14
DF3TS/P 1.241 B W 11 2 1,5 3.723,0
DF3TS/P 3.831 G W 1 8 1,5 45.972,0
DF3TS/P 1.364 H W 3 10 1,5 20.460,0
DF3TS/P 548 I W 1 16 1,5 13.152,0
DF3TS/P 1.800 A S 26 1 1 1.800,0
DF3TS/P 826 B S 21 2 1 1.652,0
DF4BM 22 A W C     4 C
DF4BM 85 B W C    
DF4BM 592 A S C    
DF4BM 123 B S C    
DF5SX/P 1.577 C S 15 3 1 4.731,0 4.731,0 1 61
DF6VB/P 244 G W 22 8 1,5 2.928,0 18.926,0 7 36
DF6VB/P 278 H W 15 10 1,5 4.170,0
DF6VB/P 160 I W 6 16 1,5 3.840,0
DF6VB/P 141 G S 23 8 1 1.128,0
DF6VB/P 182 H S 17 10 1 1.820,0
DF6VB/P 140 I S 11 16 1 2.240,0
DF6VB/P 140 J S 3 20 1 2.800,0
DF9IC/P 703 H S 11 10 1 7.030,0 19.878,0 3 34
DF9IC/P 643 I S 3 16 1 10.288,0
DF9IC/P 128 J S 4 20 1 2.560,0
DF9MFY/P 97 B S 24 2 1 194,0 194,0 1 79
DF9MFY/P 737 C S C     1
DG1GLH/P 3.530 A W 10 1 1,5 5.295,0 142.053,0 10 8
DG1GLH/P 2.276 B W 5 2 1,5 6.828,0
DG1GLH/P 2.565 G W 10 8 1,5 30.780,0
DG1GLH/P 11.556 A S 3 1 1 11.556,0
DG1GLH/P 5.860 B S 5 2 1 11.720,0
DG1GLH/P 4.450 C S 1 3 1 13.350,0
DG1GLH/P 2.002 D S 4 4 1 8.008,0
DG1GLH/P 1.122 E S 2 6 1 6.732,0
DG1GLH/P 1.265 F S 2 8 1 10.120,0
DG1GLH/P 4.708 G S 5 8 1 37.664,0
DG2DWL/P 997 C W 11 3 1,5 4.486,5 7.828,5 4 48
DG2DWL/P 297 D W 11 4 1,5 1.782,0
DG2DWL/P 40 H W 20 10 1,5 600,0
DG2DWL/P 40 I W 11 16 1,5 960,0
DG4RO 1.073 A S 29 1 1 1.073,0 1.166,0 2 76
DG4RO/P 62 A W 24 1 1,5 93,0
DG4SL/P 2.363 C S 10 3 1 7.089,0 10.921,0 2 42
DG4SL/P 958 D S 10 4 1 3.832,0
DG7MGN/P 2.023 A S 24 1 1 2.023,0 5.541,0 2 56
DG7MGN/P 1.759 B S 17 2 1 3.518,0
DG8DZ/P 1 L W 2 20 1,5 30,0 30,0 1 80
DG8MDN 360 A W C     6 C
DG8MDN 262 B W C    
DG8MDN 226 C W C    
DG8MDN 675 A S C    
DG8MDN 825 B S C    
DG8MDN 483 C S C    
DH1FBL/P 3.205 A S 22 1 1 3.205,0 3.205,0 1 70
DH2PA 664 C S C       1 C
DH4NWG/P 3.109 B S 14 2 1 6.218,0 9.946,0 2 43
DH4NWG/P 932 D S 11 4 1 3.728,0
DH7FFE/P 2.913 A W 13 1 1,5 4.369,5 20.562,5 4 31
DH7FFE/P 1.970 B W 7 2 1,5 5.910,0
DH7FFE/P 1.024 C W C     0,0
DH7FFE/P 3.393 A S 20 1 1 3.393,0
DH7FFE/P 3.445 B S 11 2 1 6.890,0
DH9ET/P 294 G W 21 8 1,5 3.528,0 3.528,0 1 68
DJ1KP/P 2.036 C W 4 3 1,5 9.162,0 9.162,0 1 44
DJ2GMS/P 3.590 A S 17 1 1 3.590,0 7.678,0 2 50
DJ2GMS/P 2.044 B S 16 2 1 4.088,0
DJ2QZ/P 1.568 G W 13 8 1,5 18.816,0 31.878,0 3 24
DJ2QZ/P 426 H W 11 10 1,5 6.390,0
DJ2QZ/P 278 I W 2 16 1,5 6.672,0
DJ3TF/P 1.282 B W 10 2 1,5 3.846,0 3.846,0 1 66
DJ5AP/P 1.381 A W 20 1 1,5 2.071,5 191.057,5 18 4
DJ5AP/P 884 B W 13 2 1,5 2.652,0
DJ5AP/P 2.786 C W 2 3 1,5 12.537,0
DJ5AP/P 968 D W 5 4 1,5 5.808,0
DJ5AP/P 517 E W 1 6 1,5 4.653,0
DJ5AP/P 465 F W 3 8 1,5 5.580,0
DJ5AP/P 3.071 G W 3 8 1,5 36.852,0
DJ5AP/P 621 H W 7 10 1,5 9.315,0
DJ5AP/P 126 I W 8 16 1,5 3.024,0
DJ5AP/P 6.763 A S 9 1 1 6.763,0
DJ5AP/P 7.480 B S 1 2 1 14.960,0
DJ5AP/P 1.740 C S 13 3 1 5.220,0
DJ5AP/P 997 D S 9 4 1 3.988,0
DJ5AP/P 264 E S 6 6 1 1.584,0
DJ5AP/P 362 F S 8 8 1 2.896,0
DJ5AP/P 7.109 G S 1 8 1 56.872,0
DJ5AP/P 705 H S 10 10 1 7.050,0
DJ5AP/P 577 I S 4 16 1 9.232,0
DJ6TB/P 1.224 A S C     3 C
DJ6TB/P 902 B S C    
DJ6TB/P 796 C S C    
DJ7PM/P 1.204 C W 9 3 1,5 5.418,0 28.052,0 5 26
DJ7PM/P 360 D W 10 4 1,5 2.160,0
DJ7PM/P 90 E W 6 6 1,5 810,0
DJ7PM/P 182 F W 5 8 1,5 2.184,0
DJ7PM/P 2.185 G S 14 8 1 17.480,0
DJ8VY/P 629 D W 9 4 1,5 3.774,0 58.987,0 14 19
DJ8VY/P 286 E W 4 6 1,5 2.574,0
DJ8VY/P 135 F W 6 8 1,5 1.620,0
DJ8VY/P 804 G W 17 8 1,5 9.648,0
DJ8VY/P 560 H W 8 10 1,5 8.400,0
DJ8VY/P 168 I W 5 16 1,5 4.032,0
DJ8VY/P 2.273 C S 11 3 1 6.819,0
DJ8VY/P 469 D S 15 4 1 1.876,0
DJ8VY/P 312 E S 4 6 1 1.872,0
DJ8VY/P 763 F S 4 8 1 6.104,0
DJ8VY/P 561 G S 18 8 1 4.488,0
DJ8VY/P 318 H S 14 10 1 3.180,0
DJ8VY/P 210 I S 10 16 1 3.360,0
DJ8VY/P 62 J S 8 20 1 1.240,0
DJ9IO/P 2.020 A S 25 1 1 2.020,0 4.686,0 2 62
DJ9IO/P 1.333 B S 18 2 1 2.666,0
DK0SU A W C     1 C
DK3JH/P 2.283 C S 11 3 1 6.849,0 11.341,0 2 41
DK3JH/P 1.123 D S 8 4 1 4.492,0
DK4MY/P 1.964 C S 12 3 1 5.892,0 5.892,0 1 54
DK4REX/P 180 G W 23 8 1,5 2.160,0 20.146,0 7 32
DK4REX/P 340 H W 12 10 1,5 5.100,0
DK4REX/P 153 I W 7 16 1,5 3.672,0
DK4REX/P 294 G S 19 8 1 2.352,0
DK4REX/P 175 H S 18 10 1 1.750,0
DK4REX/P 142 I S 11 16 1 2.272,0
DK4REX/P 142 J S 3 20 1 2.840,0
DK5WN/P 2.917 A S 23 1 1 2.917,0 2.917,0 1 71
DL1DSR/P 3.990 A W 7 1 1,5 5.985,0 22.074,0 4 28
DL1DSR/P 1.537 B W 9 2 1,5 4.611,0
DL1DSR/P 1.328 C W 8 3 1,5 5.976,0
DL1DSR/P 917 D W 7 4 1,5 5.502,0
DL1DXA/P 284 A W 22 1 1,5 426,0 13.181,5 7 39
DL1DXA/P 460 B W 17 2 1,5 1.380,0
DL1DXA/P 437 C W 18 3 1,5 1.966,5
DL1DXA/P 3.248 A S 21 1 1 3.248,0
DL1DXA/P 1.303 B S 19 2 1 2.606,0
DL1DXA/P 805 C S 18 3 1 2.415,0
DL1DXA/P 285 D S 16 4 1 1.140,0
DL1MTG/P 95 G W 24 8 1,5 1.140,0 4.680,0 7 63
DL1MTG/P 236 H W 18 10 1,5 3.540,0
DL1MTG/P 228 G  S C       2
DL1MTG/P 54 H S C      
DL1RQ/P 904 C W 12 3 1,5 4.068,0 109.959,0 8 11
DL1RQ/P 1.006 D W 4 4 1,5 6.036,0
DL1RQ/P 256 E W 5 6 1,5 2.304,0
DL1RQ/P 256 F W 4 8 1,5 3.072,0
DL1RQ/P 1.403 G W 15 8 1,5 16.836,0
DL1RQ/P 1.213 H W 4 10 1,5 18.195,0
DL1RQ/P 5.961 G S 3 8 1 47.688,0
DL1RQ/P 1.176 H S 6 10 1 11.760,0
DL1RTD/P 6.756 A S 10 1 1 6.756,0 34.800,0 6 23
DL1RTD/P 4.727 B S 7 2 1 9.454,0
DL1RTD/P 2.428 C S 9 3 1 7.284,0
DL1RTD/P 818 D S 13 4 1 3.272,0
DL1RTD/P 555 E S 3 6 1 3.330,0
DL1RTD/P 588 F S 6 8 1 4.704,0
DL2AM/P 104 H S 19 10 1 1.040,0 4.784,0 3 59
DL2AM/P 104 I S 13 16 1 1.664,0
DL2AM/P 104 J S 6 20 1 2.080,0
DL2CH/P 1 L W 2 20 1,5 30,0 30,0 1 80
DL2GWZ/P 6.526 A W 1 1 1,5 9.789,0 173.381,0 12 6
DL2GWZ/P 4.223 B W 1 2 1,5 12.669,0
DL2GWZ/P 2.786 C W 2 3 1,5 12.537,0
DL2GWZ/P 968 D W 5 4 1,5 5.808,0
DL2GWZ/P 517 E W 1 6 1,5 4.653,0
DL2GWZ/P 465 F W 3 8 1,5 5.580,0
DL2GWZ/P 3.071 G W 3 8 1,5 36.852,0
DL2GWZ/P 621 H W 7 10 1,5 9.315,0
DL2GWZ/P 126 I W 8 16 1,5 3.024,0
DL2GWZ/P 7.109 G S 1 8 1 56.872,0
DL2GWZ/P 705 H S 10 10 1 7.050,0
DL2GWZ/P 577 I S 4 16 1 9.232,0
DL2MHF/P 2.583 A W 15 1 1,5 3.874,5 12.016,5 3 40
DL2MHF/P 564 B W 16 2 1,5 1.692,0
DL2MHF/P 3.225 B S 13 2 1 6.450,0
DL3MFQ A W C     2 C
DL3MFQ B W C     1,5
DL3NDX/P 3.634 A W 9 1 1,5 5.451,0 135.559,0 10 9
DL3NDX/P 2.246 B W 6 2 1,5 6.738,0
DL3NDX/P 1.702 C W 6 3 1,5 7.659,0
DL3NDX/P 933 D W 6 4 1,5 5.598,0
DL3NDX/P 2.762 G W 6 8 1,5 33.144,0
DL3NDX/P 1.401 H W 2 10 1,5 21.015,0
DL3NDX/P 79 I W 10 16 1,5 1.896,0
DL3NDX/P 4.408 G S 7 8 1 35.264,0
DL3NDX/P 1.753 H S 3 10 1 17.530,0
DL3NDX/P 79 I S 14 16 1 1.264,0
DL3SFB/P 6.437 A W 2 1 1,5 9.655,5 180.632,0 15 5
DL3SFB/P 2.675 B W 2 2 1,5 8.025,0
DL3SFB/P 3.279 C W 1 3 1,5 14.755,5
DL3SFB/P 1.127 D W 2 4 1,5 6.762,0
DL3SFB/P 306 E W 3 6 1,5 2.754,0
DL3SFB/P 475 F W 2 8 1,5 5.700,0
DL3SFB/P 7.385 A S 7 1 1 7.385,0
DL3SFB/P 4.259 B S 10 2 1 8.518,0
DL3SFB/P 3.895 C S 2 3 1 11.685,0
DL3SFB/P 3.107 D S 2 4 1 12.428,0
DL3SFB/P 1.565 E S 1 6 1 9.390,0
DL3SFB/P 1.739 F S 1 8 1 13.912,0
DL3SFB/P 5.633 G S 4 8 1 45.064,0
DL3SFB/P 1.887 H S 2 10 1 18.870,0
DL3SFB/P 358 I S 7 16 1 5.728,0
DL3YDP/P 313 H W 13 10 1,5 4.695,0 8.947,0 3 45
DL3YDP/P 274 G S 21 8 1 2.192,0
DL3YDP/P 206 H S 16 10 1 2.060,0
DL3ZAE/P 4.990 A W 5 1 1,5 7.485,0 81.059,0 7 16
DL3ZAE/P 2.364 B W 4 2 1,5 7.092,0
DL3ZAE/P 2.096 C W 3 3 1,5 9.432,0
DL3ZAE/P 8.351 A S 6 1 1 8.351,0
DL3ZAE/P 4.801 B S 6 2 1 9.602,0
DL3ZAE/P 3.235 C S 5 3 1 9.705,0
DL3ZAE/P 3.674 G S 9 8 1 29.392,0
DL4DTU/P 490 C W 17 3 1,5 2.205,0 4.860,0 4 58
DL4DTU/P 228 D W 13 4 1,5 1.368,0
DL4DTU/P 33 H W 21 10 1,5 495,0
DL4DTU/P 33 I W 12 16 1,5 792,0
DL4SBK/P 2.895 G W 5 8 1,5 34.740,0 192.803,0 11 3
DL4SBK/P 1.173 H W 5 10 1,5 17.595,0
DL4SBK/P 273 I W 3 16 1,5 6.552,0
DL4SBK/P 27 J W 3 20 1,5 810,0
DL4SBK/P 4.450 C S 1 3 1 13.350,0
DL4SBK/P 2.002 D S 4 4 1 8.008,0
DL4SBK/P 1.122 E S 2 6 1 6.732,0
DL4SBK/P 1.265 F S 2 8 1 10.120,0
DL4SBK/P 6.636 G S 2 8 1 53.088,0
DL4SBK/P 2.560 H S 1 10 1 25.600,0
DL4SBK/P 1.013 I S 1 16 1 16.208,0
DL5EBT/P 275 C S 19 3 1 825,0 2.053,0 3 73
DL5EBT/P 151 D S 18 4 1 604,0
DL5EBT/P 78 F S 13 8 1 624,0
DL6GCK/P 2.573 A W 16 1 1,5 3.859,5 63.411,5 12 18
DL6GCK/P 622 C W 14 3 1,5 2.799,0
DL6GCK/P 434 G W 20 8 1,5 5.208,0
DL6GCK/P 151 H W 19 10 1,5 2.265,0
DL6GCK/P 9.373 A S 5 1 1 9.373,0
DL6GCK/P 961 C S 17 3 1 2.883,0
DL6GCK/P 784 D S 14 4 1 3.136,0
DL6GCK/P 494 F S 7 8 1 3.952,0
DL6GCK/P 2.563 G S 12 8 1 20.504,0
DL6GCK/P 366 H S 13 10 1 3.660,0
DL6GCK/P 237 I S 9 16 1 3.792,0
DL6GCK/P 99 J S 7 20 1 1.980,0
DL6MJ/P 187 G S 22 8 1 1.496,0 1.496,0 1 74
DL6NCO/P 2.928 A W 12 1 1,5 4.392,0 163.801,0 16 7
DL6NCO/P 2.246 B W 6 2 1,5 6.738,0
DL6NCO/P 1.702 C W 6 3 1,5 7.659,0
DL6NCO/P 933 D W 6 4 1,5 5.598,0
DL6NCO/P 2.762 G W 6 8 1,5 33.144,0
DL6NCO/P 1.401 H W 2 10 1,5 21.015,0
DL6NCO/P 79 I W 10 16 1,5 1.896,0
DL6NCO/P 1.243 A S 28 1 1 1.243,0
DL6NCO/P 4.682 B S 8 2 1 9.364,0
DL6NCO/P 2.452 C S 8 3 1 7.356,0
DL6NCO/P 820 D S 13 4 1 3.280,0
DL6NCO/P 559 E S 3 6 1 3.354,0
DL6NCO/P 588 F S 6 8 1 4.704,0
DL6NCO/P 4.408 G S 7 8 1 35.264,0
DL6NCO/P 1.753 H S 3 10 1 17.530,0
DL6NCO/P 79 I S 14 16 1 1.264,0
DL6SAQ/P 5.683 A W 4 1 1,5 8.524,5 202.348,5 20 2
DL6SAQ/P 2.588 B W 3 2 1,5 7.764,0
DL6SAQ/P 1.410 C W 7 3 1,5 6.345,0
DL6SAQ/P 1.073 D W 3 4 1,5 6.438,0
DL6SAQ/P 386 E W 2 6 1,5 3.474,0
DL6SAQ/P 15 F W 7 8 1,5 180,0
DL6SAQ/P 3.023 G W 4 8 1,5 36.276,0
DL6SAQ/P 1.172 H W 5 10 1,5 17.580,0
DL6SAQ/P 272 I W 3 16 1,5 6.528,0
DL6SAQ/P 26 J W 3 20 1,5 780,0
DL6SAQ/P 12.816 A S 1 1 1 12.816,0
DL6SAQ/P 6.431 B S 3 2 1 12.862,0
DL6SAQ/P 3.781 C S 4 3 1 11.343,0
DL6SAQ/P 2.211 D S 3 4 1 8.844,0
DL6SAQ/P 558 E S 3 6 1 3.348,0
DL6SAQ/P 268 F S 9 8 1 2.144,0
DL6SAQ/P 3.155 G S 10 8 1 25.240,0
DL6SAQ/P 1.275 H S 5 10 1 12.750,0
DL6SAQ/P 787 I S 2 16 1 12.592,0
DL6SAQ/P 326 J S 1 20 1 6.520,0
DL7UHU 8 L W 1 20 1,5 240,0 400,0 2 78
DL7UHU 8 L S 20 1 160,0
DL8AAU/P 1.285 H S 4 10 1 12.850,0 19.538,0 2 35
DL8AAU/P 418 I S 6 16 1 6.688,0
DL8MEK/P 673 A W 21 1 1,5 1.009,5 2.767,5 2 72
DL8MEK/P 586 B W 15 2 1,5 1.758,0
DL8RI/P 1.044 H S C     2 C
DL8RI/P 418 I S C    
DL9GBH/P 3.285 G W 2 8 1,5 39.420,0 43.545,0 2 21
DL9GBH/P 275 H W 16 10 1,5 4.125,0
DL9GK/P 840 G W 16 8 1,5 10.080,0 31.212,0 3 25
DL9GK/P 2.936 A W 11 1 1,5 4.404,0
DL9GK/P 2.091 G S 16 8 1 16.728,0
DL9MCE/P 3.583 A S 18 1 1 3.583,0 3.583,0 1 67
DL9MFY/P 239 A W 23 1 1,5 358,5 1.006,5 2 77
DL9MFY/P 144 C W 19 3 1,5 648,0
DM1PL A W C     1 C
DM4SWL/P 604 C W 15 3 1,5 2.718,0 4.416,0 2 64
DM4SWL/P 283 D W 12 4 1,5 1.698,0
DN4GK/P 2.936 A W 11 1 1,5 4.404,0 21.132,0 2 30
DN4GK/P 2.091 G S 16 8 1 16.728,0
DO1JKS/P 2.066 A W 19 1 1,5 3.099,0 6.875,0 2 51
DO1JKS/P 3.776 A S 16 1 1 3.776,0
DO3BKJ/P 5.665 A S 11 1 1 5.665,0 6.335,0 2 53
DO3BKJ/P 335 B S 22 2 1 670,0
DO5ZX/P 4.929 A S 13 1 1 4.929,0 4.929,0 1 57
DO7LED 8 L W 1 20 1,5 240,0 400,0 2 78
DO7LED 8 L S 20 1 160,0
DO7WA/P 2.348 A W 18 1 1,5 3.522,0 3.522,0 1 69
DO9JBL 71 A S 30 1 1 71,0 6.601,0 2 52
DO9JBL/P 3.265 B S 12 2 1 6.530,0
HB9AHD 475 G W 19 8 1,5 5.700,0 5.700,0 1 55
HB9BAT/P 3.890 C S 3 3 1 11.670,0 55.364,0 5 20
HB9BAT/P 1.838 D S 5 4 1 7.352,0
HB9BAT/P 145 F S 12 8 1 1.160,0
HB9BAT/P 3.824 G S 8 8 1 30.592,0
HB9BAT/P 459 H S 12 10 1 4.590,0
HB9DWK 1.659 G W 12 8 1,5 19.908,0 19.908,0 1 33
HB9MDP 1.061 C W 10 3 1,5 4.774,5 103.897,5 10 13
HB9MDP 1.490 D W 1 4 1,5 8.940,0
HB9MDP 722 F W 1 8 1,5 8.664,0
HB9MDP 2.073 G W 11 8 1,5 24.876,0
HB9MDP 885 H W 6 10 1,5 13.275,0
HB9MDP 1.702 C S 14 3 1 5.106,0
HB9MDP 1.325 D S 6 4 1 5.300,0
HB9MDP 890 F S 3 8 1 7.120,0
HB9MDP 2.229 G S 13 8 1 17.832,0
HB9MDP 801 H S 9 10 1 8.010,0
OE2JOM/2 2.756 G W 7 8 1,5 33.072,0 72.882,0 11 17
OE2JOM/2 252 H W 17 10 1,5 3.780,0
OE2JOM/2 115 I W 9 16 1,5 2.760,0
OE2JOM/2 31 J W 2 20 1,5 930,0
OE2JOM/2 4.611 B S 9 2 1 9.222,0
OE2JOM/2 1.176 D S 7 4 1 4.704,0
OE2JOM/2 688 F S 5 8 1 5.504,0
OE2JOM/2 737 G S 17 8 1 5.896,0
OE2JOM/2 255 H S 15 10 1 2.550,0
OE2JOM/2 124 I S 12 16 1 1.984,0
OE2JOM/2 124 J S 5 20 1 2.480,0
OE8IDK/P 7.154 A S 8 1 1 7.154,0 7.796,0 2 49
OE8IDK/P 321 B S 23 2 1 642,0
OK1AIY/P 1.061 C S 16 3 1 3.183,0 7.971,0 4 47
OK1AIY/P 266 D S 17 4 1 1.064,0
OK1AIY/P 266 E S 5 6 1 1.596,0
OK1AIY/P 266 F S 10 8 1 2.128,0
OK1NF 1.278 A S 27 1 1 1.278,0 1.278,0 1 75