Gesamtaufstellung BBT 2017 nach Rufzeichen und Sektionen
Call Platz Logs Sektion W/S Punkte km Multi Fakt. Punkte Summe
DB2SH/P 38 2 C S 2.290 3 1,0 2.290,0 14.518,0
DB2SH/P G S 956 8 1,0 956,0
DB7MM/P 27 3 A W 5.489 1 1,5 8.233,5 24.153,5
DB7MM/P B W 2.629 2 1,5 7.887,0
DB7MM/P A S 8.033 1 1,0 8.033,0
DB9SB/P 13 8 A W 3.777 1 1,5 5.665,5 79.799,5
DB9SB/P D W 574 4 1,5 3.444,0
DB9SB/P G W 1.710 8 1,5 20.520,0
DB9SB/P H W 1.076 10 1,5 16.140,0
DB9SB/P I W 102 16 1,5 2.448,0
DB9SB/P G S 3.684 8 1,0 29.472,0
DB9SB/P H S 197 10 1,0 1.970,0
DB9SB/P K S 7 20 1,0 140,0
DC1GB/P 40 2 A W 3.922 1 1,5 5.883,0 13.065,0
DC1GB/P B W 2.394 2 1,5 7.182,0
DC2CB/P 54 5 G W 75 8 1,5 900,0 4.702,0
DC2CB/P H W 18 10 1,5 270,0
DC2CB/P I W 16 16 1,5 384,0
DC2CB/P K W 2 20 1,5 60,0
DC2CB/P G S 386 8 1,0 3.088,0
DC3TC/P 53 4 A W 2.091 1 1,5 3.136,5 5.400,5
DC3TC/P K W 5 20 1,5 135,0
DC3TC/P A S 1.999 1 1,0 1.999,0
DC3TC/P K S 7 20 1,0 130,0
DC7YS/P 11 15 A W 3.624 1 1,5 5.436,0 108.910,0
DC7YS/p D W 581 4 1,5 3.486,0
DC7YS/p G W 2.614 8 1,5 31.368,0
DC7YS/p H W 375 10 1,5 5.625,0
DC7YS/p I W 110 16 1,5 2.640,0
DC7YS/P A S 3.275 1 1,0 3.275,0
DC7YS/P B S 3.049 2 1,0 6.098,0
DC7YS/P C S 2.594 3 1,0 7.782,0
DC7YS/P D S 394 4 1,0 1.576,0
DC7YS/P E S 330 6 1,0 1.980,0
DC7YS/P F S 330 8 1,0 2.640,0
DC7YS/P G S 3.721 8 1,0 29.768,0
DC7YS/P H S 308 10 1,0 3.080,0
DC7YS/P I S 251 16 1,0 4.016,0
DC7YS/P K S 7 20 1,0 140,0
DC8TM/p 2 16 A W 4.353 1 1,5 6.529,5 243.282,5
DC8TM/p B W 3.551 2 1,5 10.653,0
DC8TM/p C W 3.148 3 1,5 14.166,0
DC8TM/p D W 781 4 1,5 4.686,0
DC8TM/p E W 889 6 1,5 8.001,0
DC8TM/p F W 969 8 1,5 11.628,0
DC8TM/p G W 4.597 8 1,5 55.164,0
DC8TM/p H W 1.554 10 1,5 23.310,0
DC8TM/P A S 5.774 1 1,0 5.774,0
DC8TM/P B S 2.556 2 1,0 5.112,0
DC8TM/P C S 3.999 3 1,0 11.997,0
DC8TM/P D S 2.273 4 1,0 9.092,0
DC8TM/P E S 1.195 6 1,0 7.170,0
DC8TM/P F S 1.010 8 1,0 8.080,0
DC8TM/P G S 6.745 8 1,0 53.960,0
DC8TM/P H S 796 10 1,0 7.960,0
DD0VD/p 59 4 C W 209 3 1,5 940,5 2.686,5
DD0VD/p D W 77 4 1,5 462,0
DD0VD/P D S 63 4 1,0 252,0
DD0VD/P G S 129 8 1,0 1.032,0
DD0VS G W Checklog 8 1,5 0,0
DF1GL/p 14 12 C W 773 3 1,5 3.478,5 79.548,5
DF1GL/p D W 569 4 1,5 3.414,0
DF1GL/p E W 147 6 1,5 1.323,0
DF1GL/p F W 239 8 1,5 2.868,0
DF1GL/p G W 2.526 8 1,5 30.312,0
DF1GL/p H W 399 10 1,5 5.985,0
DF1GL/p I W 48 16 1,5 1.152,0
DF1GL/P C S 2.324 3 1,0 6.972,0
DF1GL/P D S 1.017 4 1,0 4.068,0
DF1GL/P E S 576 6 1,0 3.456,0
DF1GL/P F S 331 8 1,0 2.648,0
DF1GL/P G S 1.734 8 1,0 13.872,0
DF1MAT/P 65 1 K S 7 20 1,0 130,0 130,0
DF2CD/p 61 3 H W 13 10 1,5 195,0 897,0
DF2CD/p I W 13 16 1,5 312,0
DF2CD/p J W 13 20 1,5 390,0
DF3MC/p 18 3 A W 11.201 1 1,5 16.801,5 45.922,5
DF3MC/p B W 6.314 2 1,5 18.942,0
DF3MC/p C W 2.262 3 1,5 10.179,0
DF3TS/p 22 2 H W 1.554 10 1,5 23.310,0 31.270,0
DF3TS/P H S 796 10 1,0 7.960,0
DF4BM A S Checklog 1 1,0 0,0
DF5FC/P 23 3 D S 1.116 4 1,0 4.464,0 28.408,0
DF5FC/P F S 147 8 1,0 1.176,0
DF5FC/P G S 2.846 8 1,0 22.768,0
DF5RH/P 65 1 K S 7 20 1,0 130,0 130,0
DF5SX 26 6 C W Checklog 3 1,5 0,0 24.652,0
DF5SX/p A W 224 1 1,5 336,0
DF5SX/p B W 2.368 2 1,5 7.104,0
DF5SX/P C S 2.504 3 1,0 7.512,0
DF5SX/P D S 654 4 1,0 2.616,0
DF5SX/P E S 506 6 1,0 3.036,0
DF5SX/P F S 506 8 1,0 4.048,0
DF6EM/P 36 4 A S 2.445 1 1,0 2.445,0 15.643,0
DF6EM/P B S 2.184 2 1,0 4.368,0
DF6EM/P C S 1.298 3 1,0 3.894,0
DF6EM/P D S 1.234 4 1,0 4.936,0
DF8KY/P 57 1 A S 3.096 1 1,0 3.096,0 3.096,0
DF9IC/P 42 2 H S 666 10 1,0 6.660,0 11.620,0
DF9IC/p I S 310 16 1,0 4.960,0
DG2DWL/p 46 3 C W 785 3 1,5 3.532,5 8.323,5
DG2DWL/P C S 1.345 3 1,0 4.035,0
DG2DWL/P D S 189 4 1,0 756,0
DG4SFF/p 41 2 A W 3.922 1 1,5 5.883,0 13.035,0
DG4SFF/p B W 2.384 2 1,5 7.152,0
DG4SL/P 32 3 A S 3.083 1 1,0 3.083,0 17.601,0
DG4SL/P C S 2.290 3 1,0 6.870,0
DG4SL/P G S 956 8 1,0 7.648,0
DG6MDG - A W Checklog 1 1,5
DH3BP/P 47 2 A S 5.500 1 1,0 5.500,0 8.162,0
DH3BP/P B S 1.331 2 1,0 2.662,0
DJ1KP/P 39 2 C S 2.344 3 1,0 7.032,0 14.036,0
DJ1KP/P D S 1.751 4 1,0 7.004,0
DJ3TF/p 25 2 B W 4.906 2 1,5 14.718,0 25.520,0
DJ3TF/P B S 5.401 2 1,0 10.802,0
DJ5AP/p 4 18 A W 2.869 1 1,5 4.303,5 169.378,5
DJ5AP/p B W 921 2 1,5 2.763,0
DJ5AP/p C W 1.246 3 1,5 5.607,0
DJ5AP/p D W 482 4 1,5 2.892,0
DJ5AP/p E W 230 6 1,5 2.070,0
DJ5AP/p F W 330 8 1,5 3.960,0
DJ5AP/p G W 3.457 8 1,5 41.484,0
DJ5AP/p H W 386 10 1,5 5.790,0
DJ5AP/p I W 74 16 1,5 1.776,0
DJ5AP/P A S 9.902 1 1,0 9.902,0
DJ5AP/p B S 7.447 2 1,0 14.894,0
DJ5AP/P C S 3.197 3 1,0 9.591,0
DJ5AP/P D S 1.142 4 1,0 4.568,0
DJ5AP/P E S 670 6 1,0 4.020,0
DJ5AP/P F S 760 8 1,0 6.080,0
DJ5AP/P G S 4.968 8 1,0 39.744,0
DJ5AP/P H S 531 10 1,0 5.310,0
DJ5AP/p I S 289 16 1,0 4.624,0
DJ7PM/p 12 20 A W 2.301 1 1,5 3.451,5 108.804,0
DJ7PM/p B W 1.632 2 1,5 4.896,0
DJ7PM/p C W 773 3 1,5 3.478,5
DJ7PM/p D W 569 4 1,5 3.414,0
DJ7PM/p E W 147 6 1,5 1.323,0
DJ7PM/p F W 239 8 1,5 2.868,0
DJ7PM/p G W 2.526 8 1,5 30.312,0
DJ7PM/p H W 399 10 1,5 5.985,0
DJ7PM/p I W 48 16 1,5 1.152,0
DJ7PM/P A S 8.864 1 1,0 8.864,0
DJ7PM/P B S 2.113 2 1,0 4.226,0
DJ7PM/P C S 2.474 3 1,0 7.422,0
DJ7PM/P D S 1.017 4 1,0 4.068,0
DJ7PM/P E S 576 6 1,0 3.456,0
DJ7PM/P F S 331 8 1,0 2.648,0
DJ7PM/P G S 1.734 8 1,0 13.872,0
DJ7PM/P H S 544 10 1,0 5.440,0
DJ7PM/P I S 48 16 1,0 768,0
DJ7PM/P J S 29 20 1,0 580,0
DJ7PM/P K S 29 20 1,0 580,0
DJ8VY/p 21 11 B W 907 2 1,5 2.721,0 32.741,0
DJ8VY/p D W 392 4 1,5 2.352,0
DJ8VY/p E W 361 6 1,5 3.249,0
DJ8VY/p F W 73 8 1,5 876,0
DJ8VY/p G W 386 8 1,5 4.632,0
DJ8VY/p H W 247 10 1,5 3.705,0
DJ8VY/P D S 531 4 1,0 2.124,0
DJ8VY/P E S 484 6 1,0 2.904,0
DJ8VY/P F S 462 8 1,0 3.696,0
DJ8VY/P G S 289 8 1,0 2.312,0
DJ8VY/P H S 417 10 1,0 4.170,0
DJ9IO/p 49 2 A W 3.854 1 1,5 5.781,0 7.128,0
DJ9IO/p B W 449 2 1,5 1.347,0
DJ9MH - A W Checklog 1 1,5
DK0SU - A W Checklog 1 1,5
DK0SU C W Checklog 3 1,5
DK0SU A S Checklog 1 1,0
DK1MFI - G S Checklog 8 1,0
DK3JH/p 35 4 B W 2.213 2 1,5 6.639,0 16.539,0
DK3JH/p D W 325 4 1,5 1.950,0
DK3JH/P C S 1.438 3 1,0 4.314,0
DK3JH/P D S 909 4 1,0 3.636,0
DK4REX/p 56 4 G W 204 8 1,5 2.448,0 3.117,0
DK4REX/p H W 17 10 1,5 255,0
DK4REX/p I W 16 16 1,5 384,0
DK4REX/p K W 1 20 1,5 30,0
DK5TZ 20 4 G S 3.714 8 1,0 29.712,0 41.798,0
DK5TZ/P H S 215 10 1,0 2.150,0
DK5TZ/P I S 456 16 1,0 7.296,0
DK5TZ/P J S 132 20 1,0 2.640,0
DL/HG9MET/P 52 1 G S 728 8 1,0 5.824,0 5.824,0
DL1DSR/p 28 2 A W 4.957 1 1,5 7.435,5 23.155,5
DL1DSR/p B W 5.240 2 1,5 15.720,0
DL1DXA/p 34 2 A W 5.766 1 1,5 8.649,0 16.581,0
DL1DXA/p B W 2.644 2 1,5 7.932,0
DL1MTG 62 1 G S 64 8 1,0 512,0 512,0
DL1RQ/p 9 10 G W 3.150 8 1,5 37.800,0 115.389,0
DL1RQ/p H W 861 10 1,5 12.915,0
DL1RQ/P A S 687 1 1,0 687,0
DL1RQ/P B S 2.545 2 1,0 5.090,0
DL1RQ/P C S 2.437 3 1,0 7.311,0
DL1RQ/P D S 1.731 4 1,0 6.924,0
DL1RQ/P E S 536 6 1,0 3.216,0
DL1RQ/P F S 604 8 1,0 4.832,0
DL1RQ/P G S 3.473 8 1,0 27.784,0
DL1RQ/P H S 883 10 1,0 8.830,0
DL1RTD/P 19 5 A S 5.122 1 1,0 5.122,0 43.250,0
DL1RTD/P B S 4.860 2 1,0 9.720,0
DL1RTD/P D S 1.116 4 1,0 4.464,0
DL1RTD/P F S 147 8 1,0 1.176,0
DL1RTD/P G S 2.846 8 1,0 22.768,0
DL2AM 15 8 G S 3.714 8 1,0 29.712,0 71.092,0
DL2AM/P C S 4.494 3 1,0 13.482,0
DL2AM/P D S 1.327 4 1,0 5.308,0
DL2AM/P E S 632 6 1,0 3.792,0
DL2AM/P F S 839 8 1,0 6.712,0
DL2AM/P H S 215 10 1,0 2.150,0
DL2AM/p I S 456 16 1,0 7.296,0
DL2AM/P J S 132 20 1,0 2.640,0
DL2BIS A S Checklog 1 1,0
DL2CH/p 63 2 K W 2 20 1,5 67,5 327,5
DL2CH/P K S 13 20 1,0 260,0
DL2EAA/p 29 2 A W 7.810 1 1,5 11.715,0 21.933,0
DL2EAA/p B W 3.406 2 1,5 10.218,0
DL2MHF/p 24 8 A W 3.926 1 1,5 5.889,0 25.794,5
DL2MHF/p B W 2.698 2 1,5 8.094,0
DL2MHF/p C W 319 3 1,5 1.435,5
DL2MHF/p D W 72 4 1,5 432,0
DL2MHF/P A S 3.786 1 1,0 3.786,0
DL2MHF/P B S 1.433 2 1,0 2.866,0
DL2MHF/P C S 764 3 1,0 2.292,0
DL2MHF/P D S 250 4 1,0 1.000,0
DL3NDX/p 5 13 B W 4.090 2 1,5 12.270,0 158.528,5
DL3NDX/p C W 2.415 3 1,5 10.867,5
DL3NDX/p D W 725 4 1,5 4.350,0
DL3NDX/p E W 439 6 1,5 3.951,0
DL3NDX/p F W 222 8 1,5 2.664,0
DL3NDX/p G W 3.664 8 1,5 43.968,0
DL3NDX/p H W 1.421 10 1,5 21.315,0
DL3NDX/P C S 5.345 3 1,0 16.035,0
DL3NDX/P D S 1.546 4 1,0 6.184,0
DL3NDX/P E S 543 6 1,0 3.258,0
DL3NDX/P F S 675 8 1,0 5.400,0
DL3NDX/P G S 3.067 8 1,0 24.536,0
DL3NDX/P H S 373 10 1,0 3.730,0
DL3SFB/p 1 16 A W 6.179 1 1,5 9.268,5 245.494,5
DL3SFB/p B W 4.471 2 1,5 13.413,0
DL3SFB/p C W 3.148 3 1,5 14.166,0
DL3SFB/p D W 781 4 1,5 4.686,0
DL3SFB/p E W 889 6 1,5 8.001,0
DL3SFB/p F W 969 8 1,5 11.628,0
DL3SFB/p G W 4.597 8 1,5 55.164,0
DL3SFB/p H W 1.554 10 1,5 23.310,0
DL3SFB/P A S 8.722 1 1,0 8.722,0
DL3SFB/P B S 3.198 2 1,0 6.396,0
DL3SFB/P C S 4.146 3 1,0 12.438,0
DL3SFB/P D S 2.273 4 1,0 9.092,0
DL3SFB/P E S 1.195 6 1,0 7.170,0
DL3SFB/P F S 1.010 8 1,0 8.080,0
DL3SFB/P G S 6.745 8 1,0 53.960,0
DL3SFB/P H S 796 10 1,0 7.960,0
DL3WR/P 23 3 D S 1.116 4 1,0 4.464,0 28.408,0
DL3WR/P F S 147 8 1,0 1.176,0
DL3WR/P G S 2.846 8 1,0 22.768,0
DL3ZAE/p 31 2 A W 7.065 1 1,5 10.597,5 17.904,5
DL3ZAE/P A S 7.307 1 1,0 7.307,0
DL4SBK/p 3 16 C W 1.251 3 1,5 5.629,5 191.778,5
DL4SBK/p D W 484 4 1,5 2.904,0
DL4SBK/p E W 232 6 1,5 2.088,0
DL4SBK/p F W 332 8 1,5 3.984,0
DL4SBK/p G W 2.995 8 1,5 35.940,0
DL4SBK/p H W 911 10 1,5 13.665,0
DL4SBK/p I W 277 16 1,5 6.648,0
DL4SBK/p J W 28 20 1,5 840,0
DL4SBK/P C S 3.092 3 1,0 9.276,0
DL4SBK/P D S 1.660 4 1,0 6.640,0
DL4SBK/P E S 741 6 1,0 4.446,0
DL4SBK/P F S 889 8 1,0 7.112,0
DL4SBK/P G S 7.511 8 1,0 60.088,0
DL4SBK/P H S 2.781 10 1,0 27.810,0
DL4SBK/P I S 58 16 1,0 928,0
DL4SBK/P J S 189 20 1,0 3.780,0
DL4TO/p 48 1 A W 5.261 1 1,5 7.891,5 7.891,5
DL6GCK/p 8 20 A W 9.705 1 1,5 14.557,5 139.101,0
DL6GCK/p B W 2.017 2 1,5 6.051,0
DL6GCK/p C W 1.195 3 1,5 5.377,5
DL6GCK/p D W 265 4 1,5 1.590,0
DL6GCK/p E W 114 6 1,5 1.026,0
DL6GCK/p F W 161 8 1,5 1.932,0
DL6GCK/p G W 1.758 8 1,5 21.096,0
DL6GCK/p H W 399 10 1,5 5.985,0
DL6GCK/p I W 134 16 1,5 3.216,0
DL6GCK/P A S 14.510 1 1,0 14.510,0
DL6GCK/P B S 4.408 2 1,0 8.816,0
DL6GCK/P C S 1.986 3 1,0 5.958,0
DL6GCK/P D S 1.032 4 1,0 4.128,0
DL6GCK/P E S 347 6 1,0 2.082,0
DL6GCK/P F S 428 8 1,0 3.424,0
DL6GCK/P G S 3.795 8 1,0 30.360,0
DL6GCK/P H S 544 10 1,0 5.440,0
DL6GCK/p I S 77 16 1,0 1.232,0
DL6GCK/P J S 58 20 1,0 1.160,0
DL6GCK/P K S 58 20 1,0 1.160,0
DL6MJ/p 55 2 G W 75 8 1,5 900,0 3.996,0
DL6MJ/P G S 387 8 1,0 3.096,0
DL6NCO/p 7 14 B W 4.090 2 1,5 12.270,0 148.610,5
DL6NCO/p C W 2.415 3 1,5 10.867,5
DL6NCO/p D W 725 4 1,5 4.350,0
DL6NCO/p E W 439 6 1,5 3.951,0
DL6NCO/p F W 222 8 1,5 2.664,0
DL6NCO/p G W 3.664 8 1,5 43.968,0
DL6NCO/p H W 1.421 10 1,5 21.315,0
DL6NCO/P A S 5.122 1 1,0 5.122,0
DL6NCO/P B S 4.860 2 1,0 9.720,0
DL6NCO/P C S 5.345 3 1,0 16.035,0
DL6NCO/P D S 1.490 4 1,0 5.960,0
DL6NCO/P E S 543 6 1,0 3.258,0
DL6NCO/P F S 675 8 1,0 5.400,0
DL6NCO/P H S 373 10 1,0 3.730,0
DL6RK/p 63 2 K W 2 20 1,5 67,5 327,5
DL6RK/P K S 13 20 1,0 260,0
DL6SAQ/p 6 16 A W Checklog 1 1,5 0,0 158.026,0
DL6SAQ/p B W 3.569 2 1,5 10.707,0
DL6SAQ/p C W 1.454 3 1,5 6.543,0
DL6SAQ/p D W 1.115 4 1,5 6.690,0
DL6SAQ/p G W 2.822 8 1,5 33.864,0
DL6SAQ/p H W 1.064 10 1,5 15.960,0
DL6SAQ/p I W 119 16 1,5 2.856,0
DL6SAQ/p J W 13 20 1,5 390,0
DL6SAQ/P B S 3.986 2 1,0 7.972,0
DL6SAQ/P C S 2.384 3 1,0 7.152,0
DL6SAQ/P D S 1.159 4 1,0 4.636,0
DL6SAQ/P E S 1.101 6 1,0 6.606,0
DL6SAQ/P F S 1.077 8 1,0 8.616,0
DL6SAQ/P G S 3.904 8 1,0 31.232,0
DL6SAQ/P H S 877 10 1,0 8.770,0
DL6SAQ/p I S 377 16 1,0 6.032,0
DL6SAQ/P J S 404 20 1,0 8.080,0
DL7HKL/p 30 4 A W 3.926 1 1,5 5.889,0 20.716,0
DL7HKL/p B W 2.698 2 1,5 8.094,0
DL7HKL/P A S 3.867 1 1,0 3.867,0
DL7HKL/P B S 1.433 2 1,0 2.866,0
DL7UHU 64 1 K W 8 20 1,5 240,0 240,0
DL8AAU/P 42 2 H S 666 10 1,0 6.660,0 11.620,0
DL8AAU/P I S 310 16 1,0 4.960,0
DL8MEK/p 43 3 A W 3.073 1 1,5 4.609,5 10.491,5
DL8MEK/p B W 1.534 2 1,5 4.602,0
DL8MEK/P A S 1.280 1 1,0 1.280,0
DL9SCT/P 58 1 B S 1.439 2 1,0 2.878,0 2.878,0
DN5MP/p 17 8 G W 2.526 8 1,5 30.312,0 58.689,0
DN5MP/p H W 399 10 1,5 5.985,0
DN5MP/p I W 48 16 1,5 1.152,0
DN5MP/P G S 1.734 8 1,0 13.872,0
DN5MP/P H S 544 10 1,0 5.440,0
DN5MP/P I S 48 16 1,0 768,0
DN5MP/P J S 29 20 1,0 580,0
DN5MP/P K S 29 20 1,0 580,0
DO1NPF/P 65 1 K S 7 20 1,0 130,0 130,0
DO4TE/P 60 1 A S 1.471 1 1,0 1.471,0 1.471,0
DO7LED 64 1 K W 8 20 1,5 240,0 240,0
HB9AHD 50 1 G W 581 8 1,5 6.972,0 6.972,0
HB9BBD G W Checklog 8 1,5
HB9DWK 16 6 C S 3.691 3 1,0 11.073,0 68.331,5
HB9DWK B W 2.667 2 1,5 8.001,0
HB9DWK C W 1.607 3 1,5 7.231,5
HB9DWK G W 1.425 8 1,5 17.100,0
HB9DWK B S 5.467 2 1,0 10.934,0
HB9DWK G S 1.749 8 1,0 13.992,0
HB9MDP 10 10 C W 1.979 3 1,5 8.905,5 113.428,5
HB9MDP D W 927 4 1,5 5.562,0
HB9MDP F W 775 8 1,5 9.300,0
HB9MDP G W 1.623 8 1,5 19.476,0
HB9MDP H W 1.295 10 1,5 19.425,0
HB9MDP C S 2.722 3 1,0 8.166,0
HB9MDP D S 1.235 4 1,0 4.940,0
HB9MDP F S 913 8 1,0 7.304,0
HB9MDP G S 3.105 8 1,0 24.840,0
HB9MDP H S 551 10 1,0 5.510,0
OE/DC5AM/P 44 1 C S Checklog 3 1,0 0,0 10.112,0
OE/DC5AM/P D S Checklog 4 1,0 0,0
OE/DC5AM/P   G S 1.264 8 1,0 10.112,0
OE/DK4MY/P 44 1 C S Checklog 3 1,0 0,0 10.112,0
OE/DK4MY/P D S Checklog 4 1,0 0,0
OE/DK4MY/P G S 1.264 8 1,0 10.112,0
OE8IDK/2 51 2 A S 4.188 1 1,0 4.188,0 6.440,0
OE8IDK/2 B S 1.126 2 1,0 2.252,0
OK1AIY/p 37 5 C W 1.007 3 1,5 4.531,5 15.202,5
OK1AIY/p G W 391 8 1,5 4.692,0
OK1AIY/P C S 1.485 3 1,0 4.455,0
OK1AIY/P D S 123 4 1,0 492,0
OK1AIY/P G S 129 8 1,0 1.032,0
OK1FEN/p 33 2 A W 4.912 1 1,5 7.368,0 17.001,0
OK1FEN/p B W 3.211 2 1,5 9.633,0
OK1MCS 45 1 A W 6.419 1 1,5 9.628,5 9.628,5